especificaciones principales de los piñones cadena superior
形番:TPF1212T-S□□□□
Datos Planos DXF
Póngase en contacto con nosotros.
(Haga clic aquí para ver una lista de datos DXF)
Catálogos y manuales de instrucciones
Cadena aplicable
TPF
especificaciones principales
| Número de modelo básico | Número de dientes | número efectivo de dientes | Diámetro del círculo primitivo Dp mm | Diámetro exterior Do mm | Orificio del eje forma |
Diámetro del orificio del eje d mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPF1212T-S□□□□ | 25 | 12½ | 153.20 | 155.5 | Círculo | 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35 |
| tipo |
|---|
| Tipo integrado |
| Número de modelo | Diámetro del orificio del eje mm |
DF mm |
DC mm |
tornillo tamaño |
Par de apriete Nuevo Méjico |
Par de transmisión admisible Nuevo Méjico |
PDF Dimensiones |
Precio estándar | Plazo de entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPF1212T-S2415 | 15 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 105 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TPF1212T-S2416 | 16 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 112 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TPF1212T-S2417 | 17 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 119 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TPF1212T-S2418 | 18 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 126 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TPF1212T-S2419 | 19 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 133 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TPF1212T-S2420 | 20 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 139 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TPF1212T-S2422 | 22 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 153 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TPF1212T-S3424 | 24 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 167 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TPF1212T-S3425 | 25 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 174 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TPF1212T-S3428 | 28 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 195 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TPF1212T-S4430 | 30 | 56.0 | 46.0 | M5X20 | 8.3 | 279 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TPF1212T-S4432 | 32 | 56.0 | 46.0 | M5X20 | 8.3 | 298 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TPF1212T-S4435 | 35 | 56.0 | 46.0 | M5X20 | 8.3 | 325 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. |


