especificaciones principales de los piñones cadena superior
形番:TPUN555-1200TQ-S□□□□■
Datos Planos DXF
Póngase en contacto con nosotros.
(Haga clic aquí para ver una lista de datos DXF)
Catálogos y manuales de instrucciones
Cadena aplicable
TP-50UNS, TP-50UNS-D76, TPUN, TPUN535-LH, TPUN550-LH
especificaciones principales
| Número de modelo básico | número efectivo de dientes | Diámetro del círculo primitivo Dp mm | Diámetro exterior Do mm | Orificio del eje forma |
Diámetro del orificio del eje d mm |
Diámetro del cubo Dh mm |
Ancho del cubo L mm | ancho del diente T mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPUN555-1200TQ-S□□□□■ | 12 | 193.2 | 198 | Círculo | 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45 | 73 | 45 | 8.8 |
| Tipo |
|---|
| Tipo integrado |
| Número de modelo | Diámetro del orificio del eje mm |
DF mm |
DC mm |
tornillo tamaño |
Par de apriete Nuevo Méjico |
Par de transmisión admisible Nuevo Méjico |
PDF Dimensiones |
Precio | Plazo de entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPUN555-1200TQ-S2515A | 15 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 174 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TPUN555-1200TQ-S2515B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S2516A | 16 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 186 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TPUN555-1200TQ-S2516B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S2517A | 17 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 198 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TPUN555-1200TQ-S2517B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S2518A | 18 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 209 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TPUN555-1200TQ-S2518B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S2519A | 19 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 221 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TPUN555-1200TQ-S2519B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S2520A | 20 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 232 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TPUN555-1200TQ-S2520B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S2522A | 22 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 256 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TPUN555-1200TQ-S2522B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S3424A | 24 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 167 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TPUN555-1200TQ-S3424B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S3425A | 25 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 174 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TPUN555-1200TQ-S3425B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S3428A | 28 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 195 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TPUN555-1200TQ-S3428B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S4430A | 30 | 56.0 | 46.0 | M5X20 | 8.3 | 279 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TPUN555-1200TQ-S4430B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S4432A | 32 | 56.0 | 46.0 | M5X20 | 8.3 | 298 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TPUN555-1200TQ-S4432B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S4435A | 35 | 56.0 | 46.0 | M5X20 | 8.3 | 325 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TPUN555-1200TQ-S4435B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S5538A | 38 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 442 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TPUN555-1200TQ-S5538B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S5540A | 40 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 465 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TPUN555-1200TQ-S5540B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S5542A | 42 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 586 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TPUN555-1200TQ-S5542B | |||||||||
| TPUN555-1200TQ-S5545A | 45 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 628 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TPUN555-1200TQ-S5545B |


