especificaciones principales de los piñones cadena superior
形番:TTU1212T-S□□□□
Datos Planos DXF
Póngase en contacto con nosotros.
(Haga clic aquí para ver una lista de datos DXF)
Catálogos y manuales de instrucciones
Cadena aplicable
TTU
Especificaciones principales
| Número de modelo básico | Número de dientes | número efectivo de dientes | Diámetro del círculo primitivo Dp mm | Diámetro exterior Do mm | Orificio del eje forma |
Diámetro del orificio del eje d mm |
Diámetro del cubo Dh mm |
Ancho del cubo L mm | ancho del diente T mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTU1212T-S□□□□ | 25 | 12½ | 153.20 | 153 | Círculo | 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45 | 82 | 41 | 32.0 |
| Material | Tipo |
|---|---|
| Acero al carbono para estructuras de máquinas | Tipo integrado |
| Número de modelo | Diámetro del orificio del eje mm |
DF mm |
DC mm |
tornillo tamaño |
Par de apriete Nuevo Méjico |
Par de transmisión admisible Nuevo Méjico |
PDF Dimensiones |
標準価格 | Plazo de entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTU1212T-S2515 | 15 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 174 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TTU1212T-S2516 | 16 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 186 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TTU1212T-S2517 | 17 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 198 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TTU1212T-S2518 | 18 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 209 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TTU1212T-S2519 | 19 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 221 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TTU1212T-S2520 | 20 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 232 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TTU1212T-S2522 | 22 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 256 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TTU1212T-S3424 | 24 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 167 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TTU1212T-S3425 | 25 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 174 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TTU1212T-S3428 | 28 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 195 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TTU1212T-S4430 | 30 | 56.0 | 46.0 | M5X20 | 8.3 | 279 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TTU1212T-S4432 | 32 | 56.0 | 46.0 | M5X20 | 8.3 | 296 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TTU1212T-S4435 | 35 | 56.0 | 46.0 | M5X20 | 8.3 | 325 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TTU1212T-S5538 | 38 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 442 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TTU1212T-S5540 | 40 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 465 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TTU1212T-S5542 | 42 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 586 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TTU1212T-S5545 | 45 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 628 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. |


