especificaciones principales de los piñones cadena superior
形番:TTUP1300T-S□□□□
Datos Planos DXF
Póngase en contacto con nosotros.
(Haga clic aquí para ver una lista de datos DXF)
Catálogos y manuales de instrucciones
Cadena aplicable
TP-880TAB, TPH, TPS, TPU, TPUH-BO, TPU-LH, TPUT-LH, TPU-USR, TTUP, TTUPH, TTUP-LLPC, TTUP-M, TTUPT-M
especificaciones principales
| Número de modelo básico | número efectivo de dientes | Diámetro del círculo primitivo Dp mm | Diámetro exterior Do mm | Orificio del eje forma |
Diámetro del orificio del eje d mm |
Diámetro del cubo Dh mm |
Ancho del cubo L mm | ancho del diente T mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTUP1300T-S□□□□ | 13 | 159.20 | 159 | Círculo | 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45 | 73 | 45 | 15.9 |
| Material | tipo |
|---|---|
| Acero al carbono para estructuras de máquinas | Tipo integrado |
| Número de modelo | Diámetro del orificio del eje mm |
DF mm |
DC mm |
tornillo tamaño |
Par de apriete Nuevo Méjico |
Par de transmisión admisible Nuevo Méjico |
PDF Dimensiones |
Precio estándar | Plazo de entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTUP1300T-S2415 | 15 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 139 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TTUP1300T-S2416 | 16 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 149 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TTUP1300T-S2417 | 17 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 158 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TTUP1300T-S2418 | 18 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 167 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TTUP1300T-S2419 | 19 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 177 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TTUP1300T-S2420 | 20 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 186 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TTUP1300T-S2422 | 22 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 205 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TTUP1300T-S3424 | 24 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 167 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TTUP1300T-S3425 | 25 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 174 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TTUP1300T-S3428 | 28 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 195 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TTUP1300T-S4430 | 30 | 56.0 | 46.0 | M5X20 | 8.3 | 279 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TTUP1300T-S4432 | 32 | 56.0 | 46.0 | M5X20 | 8.3 | 298 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TTUP1300T-S4435 | 35 | 56.0 | 46.0 | M5X20 | 8.3 | 325 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TTUP1300T-S5538 | 38 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 442 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TTUP1300T-S5540 | 40 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 465 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TTUP1300T-S5542 | 42 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 586 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| TTUP1300T-S5545 | 45 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 628 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. |


