especificaciones principales del tipo de plástico de ingeniería de la serie orificio piloto
RS50-1B□T-P
Ejemplo de visualización del número de modelo
| RS50 | - | 1 | B | 21T | - | P |
| | tamaño |
| número de hilos |
| Tipo de buje |
| Número de dientes |
| Código de especificación SS: Acero inoxidable SST: Tipo de acero inoxidable, resistente al desgaste P: Plástico de ingeniería |
||
Dimensiones principales, precio, entrega
| Número de modelo | Número de dientes | círculo primitivo diámetro DP mm |
Diámetro exterior DO mm |
orificio piloto d mm |
máximo Diámetro del orificio del eje d mm |
Centro Diámetro exterior DH mm |
Centro longitud L mm |
ranura del buje Diámetro exterior Mensajes directos mm |
Masa aprox. kg |
PDF dibujo |
Precio estándar | Plazo de entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS50-1B13T-P | 13 | 66.34 | 73 | 12.7 | 25 | 51 | 25 | 47 | 0.07 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| RS50-1B14T-P | 14 | 71.34 | 78 | 12.7 | 28 | 52 | 25 | --- | 0.08 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| RS50-1B15T-P | 15 | 76.35 | 83 | 12.7 | 30 | 57 | 25 | --- | 0.09 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| RS50-1B16T-P | 16 | 81.37 | 89 | 12.7 | 32 | 62 | 25 | --- | 0.11 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| RS50-1B17T-P | 17 | 86.39 | 93 | 12.7 | 35 | 67 | 25 | --- | 0.12 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| RS50-1B18T-P | 18 | 91.42 | 98 | 12.7 | 40 | 72 | 28 | --- | 0.15 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| RS50-1B20T-P | 20 | 101.48 | 110 | 15.9 | 50 | 80 | 28 | --- | 0.20 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| RS50-1B22T-P | 22 | 111.55 | 120 | 15.9 | 55 | 90 | 28 | --- | 0.24 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| RS50-1B24T-P | 24 | 121.62 | 130 | 15.9 | 60 | 100 | 28 | --- | 0.29 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| RS50-1B25T-P | 25 | 126.66 | 135 | 15.9 | 60 | 100 | 28 | --- | 0.31 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| RS50-1B26T-P | 26 | 131.70 | 140 | 18 | 65 | 110 | 28 | --- | 0.34 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| RS50-1B28T-P | 28 | 141.79 | 150 | 18 | 70 | 120 | 28 | --- | 0.40 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| RS50-1B30T-P | 30 | 151.87 | 161 | 18 | 70 | 120 | 28 | --- | 0.43 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. |


