especificaciones principales del tipo de plástico de ingeniería de la serie orificio piloto
RS60-1B□T-P
Ejemplo de visualización del número de modelo
| RS60 | - | 1 | B | 21T | - | P |
| | tamaño |
| número de hilos |
| Tipo de buje |
| Número de dientes |
| Código de especificación SS: Acero inoxidable SST: Tipo de acero inoxidable, resistente al desgaste P: Plástico de ingeniería |
||
Dimensiones principales, precio, entrega
| Número de modelo | Número de dientes | círculo primitivo diámetro DP mm |
Diámetro exterior DO mm |
orificio piloto d mm |
máximo Diámetro del orificio del eje d mm |
Centro Diámetro exterior DH mm |
Centro longitud L mm |
Masa aprox. kg |
PDF dibujo |
Precio estándar | Plazo de entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS60-1B13T-P | 13 | 79.60 | 88 | 15.9 | 30 | 57 | 32 | 0.12 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| RS60-1B14T-P | 14 | 85.61 | 93 | 15.9 | 32 | 62 | 32 | 0.14 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| RS60-1B15T-P | 15 | 91.62 | 99 | 15.9 | 35 | 68 | 32 | 0.16 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| RS60-1B16T-P | 16 | 97.65 | 107 | 15.9 | 42 | 73 | 32 | 0.19 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| RS60-1B17T-P | 17 | 103.67 | 113 | 15.9 | 50 | 80 | 32 | 0.21 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| RS60-1B18T-P | 18 | 109.71 | 119 | 15.9 | 52 | 85 | 40 | 0.30 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| RS60-1B20T-P | 20 | 121.78 | 132 | 15.9 | 60 | 95 | 40 | 0.38 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| RS60-1B22T-P | 22 | 133.86 | 144 | 15.9 | 65 | 110 | 40 | 0.51 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| RS60-1B24T-P | 24 | 145.95 | 156 | 18 | 70 | 120 | 40 | 0.57 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| RS60-1B25T-P | 25 | 151.99 | 162 | 18 | 70 | 120 | 40 | 0.59 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| RS60-1B26T-P | 26 | 158.04 | 168 | 18 | 70 | 120 | 40 | 0.62 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| RS60-1B28T-P | 28 | 170.14 | 180 | 18 | 70 | 120 | 40 | 0.65 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| RS60-1B30T-P | 30 | 182.25 | 193 | 18 | 70 | 120 | 40 | 0.70 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. |


