especificaciones principales de la serie orificio piloto de acero inoxidable
RS60-1B□T-SS
Dibujo de contorno en PDF
Consulte la tabla a continuación.
Planos DXF y datos CAD 3D
Consulte la tabla a continuación.
| ※ | Los datos CAD se proporcionarán a través de un enlace al sitio Biblioteca de planos CAD de CADENAS Web2CAD Co., Ltd., "PARTcommunity". |
| ※ | Para consultas sobre datos CAD y PARTcommunity, póngase en contacto con Cadenas Web2CAD. Cadenas Web to CAD Co., Ltd. TEL: (03)5961‐5031 FAX: (03)5961‐5032 |
Ejemplo de visualización del número de modelo
| RS60 | - | 1 | B | 21T | - | SS |
| | Tamaño |
| Número de hilos |
| Tipo de buje |
| Número de dientes |
| Código de especificación SS: Acero inoxidable SST: Tipo de acero inoxidable, resistente al desgaste P: Plástico de ingeniería |
||
Dimensiones principales, precio, entrega
| Número de modelo | Número de dientes | círculo primitivo diámetro DP mm |
Diámetro exterior DO mm |
orificio piloto d mm |
máximo Diámetro del orificio del eje d mm |
Centro Diámetro exterior DH mm |
Centro longitud L mm |
ranura del buje Diámetro exterior Mensajes directos mm |
Masa aprox. kg |
Planos DXF Datos CAD 3D Dibujos en PDF |
Precio | Plazo de entrega | ajuste del orificio productos procesados de agujeros de eje |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS60-1B10T-SS | 10 | 61.65 | 70 | 12.7 | 30 | 49 | 32 | 37 | 0.49 | DXF・3DCAD | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | búsqueda de modificación de orificios de ejes | |
| RS60-1B11T-SS | 11 | 67.62 | 76 | 12.7 | 32 | 51 | 32 | 45 | 0.60 | DXF・3DCAD | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | búsqueda de modificación de orificios de ejes | |
| RS60-1B12T-SS | 12 | 73.6 | 83 | 12.7 | 32 | 51 | 32 | --- | 0.69 | DXF・3DCAD | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | búsqueda de modificación de orificios de ejes | |
| RS60-1B13T-SS | 13 | 79.6 | 89 | 15.9 | 35 | 57 | 32 | --- | 0.81 | DXF・3DCAD | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | búsqueda de modificación de orificios de ejes | |
| RS60-1B14T-SS | 14 | 85.61 | 95 | 15.9 | 39.5 | 62 | 32 | --- | 0.96 | DXF・3DCAD | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | búsqueda de modificación de orificios de ejes | |
| RS60-1B15T-SS | 15 | 91.63 | 101 | 15.9 | 45.5 | 68 | 32 | --- | 1.1 | DXF・3DCAD | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | búsqueda de modificación de orificios de ejes | |
| RS60-1B16T-SS | 16 | 97.65 | 107 | 15.9 | 47.5 | 73 | 32 | --- | 1.3 | DXF・3DCAD | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | búsqueda de modificación de orificios de ejes | |
| RS60-1B17T-SS | 17 | 103.67 | 113 | 15.9 | 47.5 | 73 | 32 | --- | 1.4 | DXF・3DCAD | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | búsqueda de modificación de orificios de ejes | |
| RS60-1B18T-SS | 18 | 109.70 | 119 | 15.9 | 55 | 83 | 40 | --- | 2.0 | DXF・3DCAD | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | búsqueda de modificación de orificios de ejes | |
| RS60-1B19T-SS | 19 | 115.74 | 126 | 15.9 | 55 | 83 | 40 | --- | 2.1 | DXF・3DCAD | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | búsqueda de modificación de orificios de ejes | |
| RS60-1B20T-SS | 20 | 121.78 | 132 | 15.9 | 55 | 83 | 40 | --- | 2.2 | DXF・3DCAD | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | búsqueda de modificación de orificios de ejes | |
| RS60-1B21T-SS | 21 | 127.82 | 138 | 15.9 | 55 | 83 | 40 | --- | 2.3 | DXF・3DCAD | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | búsqueda de modificación de orificios de ejes | |
| RS60-1B22T-SS | 22 | 133.86 | 144 | 15.9 | 55 | 83 | 40 | --- | 2.5 | DXF・3DCAD | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | búsqueda de modificación de orificios de ejes | |
| RS60-1B23T-SS | 23 | 139.90 | 150 | 18 | 55 | 83 | 40 | --- | 2.5 | DXF・3DCAD | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | búsqueda de modificación de orificios de ejes | |
| RS60-1B24T-SS | 24 | 145.95 | 156 | 18 | 55 | 83 | 40 | --- | 2.6 | DXF・3DCAD | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | búsqueda de modificación de orificios de ejes | |
| RS60-1B25T-SS | 25 | 151.99 | 162 | 18 | 55 | 83 | 40 | --- | 2.7 | DXF・3DCAD | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | búsqueda de modificación de orificios de ejes | |
| RS60-1B26T-SS | 26 | 158.04 | 168 | 18 | 55 | 83 | 40 | --- | 2.9 | DXF・3DCAD | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | búsqueda de modificación de orificios de ejes | |
| RS60-1B27T-SS | 27 | 164.09 | 174 | 18 | 55 | 83 | 40 | --- | 3.0 | DXF・3DCAD | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | búsqueda de modificación de orificios de ejes | |
| RS60-1B28T-SS | 28 | 170.14 | 180 | 18 | 55 | 83 | 40 | --- | 3.1 | DXF・3DCAD | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | búsqueda de modificación de orificios de ejes | |
| RS60-1B30T-SS | 30 | 182.25 | 193 | 18 | 55 | 83 | 40 | --- | 3.4 | DXF・3DCAD | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | búsqueda de modificación de orificios de ejes | |


