datos técnicos Selección cadena transportadora de gran tamaño
12. Carga admisible del rodillo con lubricación
La carga que puede soportar un solo rodillo en una cinta transportadora cargada se muestra en la Tabla 11. Al usar el accesorio A, utilice un valor inferior a la carga admisible del accesorio. canal guía debe tener una resistencia a la tracción de 400 N/mm 2 (41 kgf/mm 2) o superior. Al instalar rieles de esquina, verifique la carga del rodillo de la misma manera. El uso de una cadena sin lubricación reducirá significativamente su vida útil.
Tabla 11. Carga admisible del rodillo cuando está lubricado
| cadena tamaño |
DT | DTA | AT | ATA | GS | GSA | SS | SSA | Casquillo de aguja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodillos R/F | Rodillo R | ||||||||
| RF03 | 0.54 {55.0} | 0.88 {90.0} | 0.88 {90.0} | - | 0.54 {55.0} | 0.70 {70.0} | 0.27 {30.0} | 0.35 {35.0} | 0.54 {55.0} |
| RF05 | 1.03 {105} | 1.72 {175} | 1.72 {175} | - | 1.03 {105} | 1.34 {135} | 0.52 {55.0} | 0.67 {70.0} | 1.03 {105} |
| RF08 | 1.27 {130} | 2.11 {215} | 2.11 {215} | 2.53 {260} | 1.27 {130} | 1.65 {170} | 0.64 {65.0} | 0.83 {85.0} | - |
| RF10 | 1.77 {180} | 2.94 {300} | 2.94 {300} | 3.53 {360} | 1.77 {180} | 2.30 {235} | 0.89 {90.0} | 1.15 {115} | 1.77 {180} |
| RF12 | 2.50 {255} | 4.17 {425} | 4.17 {425} | 5.00 {510} | 2.50 {255} | 3.25 {330} | 1.25 {125} | 1.63 {165} | 2.50 {255} |
| RF17 | 4.02 {410} | 6.67 {680} | 6.67 {680} | 8.04 {820} | 4.02 {410} | 5.23 {535} | 2.01 {205} | 2.61 {265} | 4.02 {410} |
| RF26 | 5.30 {540} | 8.83 {900} | 8.83 {900} | 10.6 {1080} | 5.30 {540} | 6.89 {705} | 2.65 {270} | 3.45 {350} | 5.30 {540} |
| RF36 | 7.45 {760} | 12.4 {1260} | 12.4 {1260} | 14.9 {1520} | - | - | - | - | 7.54 {760} |
| RF52 | 9.81 {1000} | - | 16.6 {1690} | - | - | - | - | - | - |
| RF60 | 10.8 {1100} | - | 18.1 {1850} | - | - | - | - | - | - |
| RF90 | 15.2 {1550} | - | 25.5 {2600} | - | - | - | - | - | - |
| RF120 | 19.6 {2000} | - | 33.3 {3400} | - | - | - | - | - | - |
| RF430 | 0.93 {95.0} | 1.57 {160} | 1.57 {160} | - | 0.93 {95.0} | - | 0.47 {45.0} | - | - |
| RF204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RF450 | 1.27 {130} | 2.11 {215} | 2.11 {215} | - | 1.27 {130} | - | 0.64 {65.0} | - | - |
| RF650 | 1.42 {145} | 2.35 {240} | 2.35 {240} | - | 1.42 {145} | - | 0.71 {72.0} | - | - |
| RF214 | 2.11 {215} | 3.58 {356} | 3.58 {356} | - | 2.11 {215} | - | 1.06 {110} | - | - |
| RF205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RF6025 | 2.50 {255} | 4.17 {425} | 4.17 {425} | - | 2.50 {255} | - | 1.25 {125} | - | - |
| RF212 | 2.89 {295} | 4.85 {495} | 4.85 {495} | - | 2.89 {295} | - | 1.45 {145} | - | - |
| cadena tamaño |
cadena transportadora con rodillos de rodamiento Especificaciones estándar, especificaciones de resistencia al polvo, serie estándar libre de lubricación / cadena completemente libre de lubricacion |
DT | AT | GS | GSA | SS | SSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificaciones estándar resistente al polvo serie estándar libre de lubricación cadena completemente libre de lubricacion |
serie libre de lubricación resistente al agua | |||||||||
| Rodillo R | Rodillo F | Rodillo R | Rodillo F | Rodillos S/M/N | ||||||
| RF03 | 1.96 {200} | 1.27 {130} | 1.37 {140} | 0.89 {90} | 0.54 {55.0} | 0.54 {55.0} | 0.32 {35.0} | 0.32 {35.0} | 0.16 {17.0} | 0.16 {17.0} |
| RF05 | 3.04 {310} | 1.96 {200} | 2.13 {220} | 1.37 {140} | 1.03 {105} | 1.03 {105} | 0.62 {65.0} | 0.62 {65.0} | 0.31 {32.0} | 0.31 {32.0} |
| RF08 | 4.12 {420} | 2.65 {270} | 2.88 {290} | 1.86 {190} | 1.27 {130} | 1.27 {130} | 0.76 {80.0} | 0.76 {80.0} | 0.38 {40.0} | 0.38 {40.0} |
| RF10 | 5.49 {560} | 3.43 {350} | 3.84 {390} | 2.40 {240} | 1.77 {180} | 1.77 {180} | 1.06 {110} | 1.06 {110} | 0.53 {55.0} | 0.53 {55.0} |
| RF12 | 8.34 {850} | 5.49 {560} | 5.84 {600} | 3.84 {390} | 2.50 {255} | 2.50 {255} | 1.50 {155} | 1.50 {155} | 0.75 {75.0} | 0.75 {75.0} |
| RF17 | 14.1 {1440} | 9.81 {1000} | 9.87 {1010} | 6.87 {700} | 4.02 {410} | 4.02 {410} | 2.41 {245} | 2.41 {245} | 1.21 {125} | 1.21 {125} |
| RF26 | 19.6 {2000} | 13.7 {1400} | 13.7 {1400} | 9.59 {980} | 5.30 {540} | 5.30 {540} | 3.81 {325} | 3.81 {325} | 1.59 {160} | 1.59 {160} |
| RF36 | 27.5 {2800} | 18.6 {1900} | 19.3 {1970} | 13.0 {1330} | 7.45 {760} | 7.45 {760} | - | - | - | - |
| RF52 | - | - | - | - | 9.81 {1000} | 9.81 {1000} | - | - | - | - |
| RF60 | - | - | - | - | 10.8 {1100} | 10.8 {1100} | - | - | - | - |
| RF90 | - | - | - | - | 15.2 {1550} | 15.2 {1550} | - | - | - | - |
| RF120 | - | - | - | - | 19.6 {2000} | 19.6 {2000} | - | - | - | - |
| RF430 | - | - | - | - | 0.93 {95.0} | 0.93 {95.0} | 0.56 {60.0} | - | 0.28 {30.0} | - |
| RF204 | - | - | - | - | 1.27 {130} | 1.27 {130} | 0.76 {80.0} | - | 0.38 {40.0} | - |
| RF450 | - | - | - | - | 1.27 {130} | 1.27 {130} | 0.76 {80.0} | - | 0.38 {40.0} | - |
| RF650 | - | - | - | - | 1.42 {145} | 1.42 {145} | 0.85 {85.0} | - | 0.43 {45.0} | - |
| RF214 | - | - | - | - | 2.11 {215} | 2.11 {215} | 1.27 {130} | - | 0.63 {65.0} | - |
| RF205 | - | - | - | - | 2.50 {255} | 2.50 {255} | 1.50 {155} | - | 0.75 {75.0} | - |
| RF6025 | - | - | - | - | 2.50 {255} | 2.50 {255} | 1.50 {155} | - | 0.75 {75.0} | - |
| RF212 | - | - | - | - | 2.89 {295} | 2.89 {295} | 1.73 {175} | - | 0.87 {90.0} | - |
