resolución de problemas cadena superior
Si se detecta alguna anomalía en la cadena, el piñón, etc., inspeccione primero el componente siguiendo las notas técnicas del catálogo, las instrucciones de instalación y las instrucciones de inspección.
Por favor, compruebe la ubicación y los síntomas de la anomalía y tome las siguientes medidas.
Por favor, compruebe la ubicación y los síntomas de la anomalía y tome las siguientes medidas.
Equipos de transporte
| 1 | Ruidos anormales: Chirridos, traqueteos |
|---|---|
| 2 | pulsación |
cadena
Periféricos y piezas de transportadores
| 9 | Los residuos de desgaste se acumulan a lo largo de los rieles y debajo de la rueda dentada motriz. |
|---|---|
| 10 | saltos en los dientes de la cadena o engranaje deficiente |
mercancías transportadas
| 11 | Los productos se vuelcan en los puntos de transferencia de la cinta transportadora, etc. |
|---|

Equipos de transporte
| 1 | Ruidos anormales: Chirridos, traqueteos |
|---|
| Causa 1 | La cadena está golpeando la cubierta de seguridad, el marco, etc. | contramedida | Localice la fuente del ruido y corríjala para evitar el contacto. |
|---|---|---|---|
| Causa 2 | La cadena está circulando por una zona donde el espacio libre de la guía del riel es reducido. | contramedida | Identifique las zonas estrechas y compruebe si hay dilatación térmica o deformación de los raíles y corríjalas. |
| Causa 3 | La superficie del riel es rugosa o las dimensiones o el material son inadecuados. | contramedida | Sustituir los raíles por otros que tengan el acabado superficial, la precisión dimensional y el material adecuados. |
| Causa 4 | La cadena se mueve en la dirección opuesta. | contramedida | Rehaz el dobladillo de la cadena. |
| Causa 5 | Lubricación insuficiente o condiciones de funcionamiento excesivas. | contramedida | Modificar el lubricante y el método de lubricación. |
| 2 | pulsación |
|---|
| Causa 1 | La posición y el espaciado de los rodillos de retorno, así como la posición y el tamaño de la curva catenaria, son inadecuados. | contramedida | Consulte las notas técnicas del catálogo y corrija cualquier pieza incorrecta para garantizar una devolución sin problemas. |
|---|---|---|---|
| Causa 2 | El rodillo tensor o rodillo de retorno no gira con suavidad. | contramedida | Se toman medidas como el uso de cojinetes para facilitar una rotación suave y el aumento del diámetro. |
| Causa 3 | Hay algunos puntos donde el espacio libre de la guía del riel es reducido. | contramedida | Identifique las zonas estrechas y compruebe si hay dilatación térmica o deformación de los raíles y corríjalas. |
| Causa 4 | La presencia de materia extraña adherida a los rieles dificulta el deslizamiento. | contramedida | Limpie los rieles, eliminando cualquier materia extraña. |
| Causa 5 | El riel se engancha en un borde afilado o en un obstáculo. | contramedida | Suavizar bordes afilados y eliminar obstáculos. |
| Causa 6 | Lubricación insuficiente o condiciones de funcionamiento excesivas. | contramedida | Modificar el lubricante y el método de lubricación. |
cadena
| 3 |
[Haga clic para ampliar] |
Desgaste anormal en la superficie de transporte de la cadena |
|---|
| Causa 1 | El rodillo de retorno no gira. | contramedida | Aumente el diámetro del rodillo de retorno o cambie las especificaciones. |
|---|---|---|---|
| Causa 2 | El radio de entrada de retorno es demasiado pequeño o el diámetro del rodillo de retorno es demasiado pequeño. | contramedida | Consulte las notas técnicas del catálogo y realice las correcciones. |
| Causa 3 | El acabado superficial del riel vía de retorno es rugoso, o bien su colocación o material son inadecuados. | contramedida | El acabado superficial y los rieles del material adecuado deben estar dispuestos de manera que hagan contacto uniformemente a lo ancho de la cadena. |
| Causa 4 | La rugosidad que favorece la fricción se adhiere a los rodillos y rieles de retorno. | contramedida | Limpie la cinta transportadora. Identifique la causa y tome medidas. |
| Causa 5 | Canal guía o los obstáculos están dañados. | contramedida | Identificar y corregir obstáculos. |
| 4 | Desgaste anormal o arañazos en la parte posterior de la cadena |
|---|
| Causa 1 | La materia extraña se adhiere o queda enterrada en el riel transportador, causando rayones en la cadena. | contramedida | Retire cualquier materia extraña y limpie. |
|---|---|---|---|
| Causa 2 | El acabado superficial del riel en el lado de transporte es rugoso. | contramedida | Corrija el acabado superficial o sustitúyalo por un riel adecuado. |
| Causa 3 | marcas de contacto con la rueda tensora. | contramedida | Sustituya el piñón si es necesario. |
| 5 | Desgaste anormal en el lateral de la cadena |
|---|
| Causa 1 | El riel o la rueda dentada no está en la posición correcta. | contramedida | Corrija la posición. |
|---|---|---|---|
| Causa 2 | El acabado de la superficie del Riel de plastico curvado es rugoso o el material no es apropiado. | contramedida | Sustituya el riel por uno que tenga un acabado superficial y un material adecuados. |
| Causa 3 | Lubricación insuficiente o condiciones de curva excesivamente severas. | contramedida | Corrija el método de lubricación, etc. |
| 6 | La cadena es rígida y difícil de doblar. |
|---|
| Causa 1 | Los pasadores y eslabones se doblan o se desgastan debido a la sobrecarga. | contramedida | Retire la parte rígida o sustitúyala por una cadena nueva. |
|---|
| 7 | rotura o daño de la cadena |
|---|
| Causa 1 | Se ha detectado un objeto extraño u obstáculo. | contramedida | Retire cualquier objeto extraño u obstáculo. |
|---|---|---|---|
| Causa 2 | Fractura frágil debida al deterioro y la corrosión causados por productos químicos y altas temperaturas. | contramedida | Identifique la causa y modifique las condiciones de uso o las especificaciones de la cadena. |
| Causa 3 | La cadena se ha salido del piñón. | contramedida | Reemplace la cadena, ya que el daño se debe al desgaste y al alargamiento de la misma. |
| Causa 4 | Las condiciones de uso fueron severas y se aplicó una tensión excesiva. | contramedida | Identificar la causa y tomar medidas. |
| Causa 5 | El enchufe se ha soltado. | contramedida | Comprueba el estado del enchufe. Cámbialo por uno nuevo. |
| 8 | decoloración de la cadena |
|---|
| Causa 1 | La suciedad está adherida. | contramedida | Lavar. |
|---|---|---|---|
| Causa 2 | Deterioro causado por productos químicos, altas temperaturas, rayos ultravioleta, etc. | contramedida | Compruebe las condiciones de uso y sustituya la cadena por una que cumpla las especificaciones adecuadas. |
Periféricos y piezas de transportadores
| 9 | Los residuos de desgaste se acumulan a lo largo de los rieles y debajo de la rueda dentada motriz. |
|---|
| Causa 1 | El acabado de la superficie de Riel de plastico curvados y otras piezas es rugoso. | contramedida | Cambie el grado del material del Riel de plastico curvo. |
|---|---|---|---|
| Causa 2 | Los bordes afilados u obstáculos en el extremo del riel están raspando la cadena. | contramedida | Alisa los bordes. |
| Causa 3 | Lubricación insuficiente. | contramedida | Proporcione una lubricación adecuada. |
| Causa 4 | Presencia de rugosidad. | contramedida | Identificar la causa y tomar medidas. |
| 10 | saltos en los dientes de la cadena o engranaje deficiente |
|---|
| Causa 1 | La cadena está demasiado estirada. | contramedida | Sustituya la cadena y los piñones. |
|---|---|---|---|
| Causa 2 | Se ha acumulado materia extraña en raíz del diente. | contramedida | Retire cualquier materia extraña y limpie. |
| Causa 3 | La rueda dentada está fuera de posición. | contramedida | Vuelva a realizar la instalación. |
| Causa 4 | Piñón inadecuado (dañado, deformado, hinchado, corroído). | contramedida | Investigue la causa, revise las especificaciones y reemplácelas si es necesario. |
| Causa 5 | Daños en la zona que rodea el buje de una rueda dentada partida. | contramedida | Compruebe que los tornillos del piñón no estén flojos ni demasiado apretados. Al sustituirlos, verifique que estén apretados con el par de apriete correcto. |
mercancías transportadas
| 11 | Los productos se vuelcan en los puntos de transferencia de la cinta transportadora, etc. |
|---|
| Causa 1 | Posición y forma de canal guía, nivel de la cadena, relación de velocidad, ausencia de deslizamiento. | contramedida | Suavice el ángulo de la guía. Cambie la posición de la guía. Ajuste la velocidad y la lubricación. Compruebe el nivel. Realice los ajustes necesarios. |
|---|





