Biblioteca de planos Acoplamiento Jaw-Flex Serie L
| ※ | Los datos CAD 3D se proporcionarán a través de un enlace al sitio Biblioteca de planos CAD de CADENAS Web2CAD Co., Ltd. "PARTcommunity". |
| ※ | Para consultas sobre datos CAD 3D y PARTcommunity, póngase en contacto con Cadenas Web2CAD. Cadenas Web to CAD Co., Ltd. TEL: (03)5961‐5031 FAX: (03)5961‐5032 |
Lista de números de modelo de producto
| sa estómago Z |
Tipo de buje sinterizado | Tipo de buje de aluminio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquete estándar | Especificaciones de chapado | |||||||||
| Producto orificio piloto (L035, L050 no tienen orificios) | producto procesado del orificio del eje | producto orificio piloto | producto procesado del orificio del eje | |||||||
| Número de modelo | Dibujos en PDF Datos DXF Datos CAD 3D |
Dibujos en PDF | Número de modelo | Dibujos en PDF Datos DXF Datos CAD 3D |
Dibujos en PDF | |||||
| L035 | L035-S | DXF | 3DCAD | L035-S-**X** | --- | --- | --- | |||
| L050 | L050-S | DXF | 3DCAD | L050-S-**JX**J | L050A-S-**JX**J | |||||
| L050-H | L050-H-**JX**J | --- | ||||||||
| L070 | L070-S | DXF | 3DCAD | L070-S-**JX**J | L070F-S | DXF | 3DCAD | L070A-S-**JX**J | ||
| L070-M | L070-M-**JX**J | L070F-M | --- | |||||||
| L070-H | L070-H-**JX**J | L070F-H | ||||||||
| L075 | L075-S | DXF | 3DCAD | L075-S-**JX**J | L075F-S | DXF | 3DCAD | L075A-S-**JX**J | ||
| L075-M | L075-M-**JX**J | L075F-M | --- | |||||||
| L075-H | L075-H-**JX**J | L075F-H | ||||||||
| L090 | L090-S | DXF | 3DCAD | L090-S-**JX**J | L090F-S | DXF | 3DCAD | L090A-S-**JX**J | ||
| L090-M | L090-M-**JX**J | L090F-M | --- | |||||||
| L090-H | L090-H-**JX**J | L090F-H | ||||||||
| L095 | L095-S | DXF | 3DCAD | --- | L095F-S | DXF | 3DCAD | L095A-S-**JX**J | ||
| L095-M | L095F-M | --- | ||||||||
| L095-H | L095F-H | |||||||||
| L099 | L099-S | DXF | 3DCAD | L099-S-**JX**J | L099F-S | DXF | 3DCAD | --- | ||
| L099-M | L099-M-**JX**J | L099F-M | ||||||||
| L099-H | L099-H-**JX**J | L099F-H | ||||||||
| L100 | L100-S | DXF | 3DCAD | --- | L100F-S | DXF | 3DCAD | L100A-S-**JX**J | ||
| L100-M | L100F-M | --- | ||||||||
| L100-H | L100F-H | |||||||||
| L110 | L110-S | DXF | 3DCAD | L110-S-**JX**J | L110F-S | DXF | 3DCAD | L110A-S-**JX**J | ||
| L110-M | L110-M-**JX**J | L110F-M | --- | |||||||
| L110-H | L110-H-**JX**J | L110F-H | ||||||||
| L150 | L150-S | DXF | 3DCAD | --- | L150F-S | DXF | 3DCAD | --- | ||
| L150-M | L150F-M | |||||||||
| L150-H | L150F-H | |||||||||
| sa estómago Z |
Especificaciones estándar del tipo de cubo sinterizado | Tipo de cubo de hierro fundido, acabado chapado. | Tipo de buje de aluminio | |||||||
| producto orificio piloto | ||||||||||
| Número de modelo | Dibujos en PDF Datos DXF Datos CAD 3D |
|||||||||
| L190 | --- | --- | --- | L190F-S | DXF | 3DCAD | --- | |||
| L190F-M | ||||||||||
| L190F-H | ||||||||||
| L225 | --- | --- | --- | L225F-S | DXF | 3DCAD | --- | |||
| L225F-M | ||||||||||
| L225F-H | ||||||||||
