Biblioteca de planos poleas dentadas de bloqueo
Poleas dentadas de bloqueo tipo S
Tipo de polea
| Instalación estándar AF-S | Montaje plano AF-F | Instalación estándar BF-S | Montaje plano BF-F | Instalación estándar B-S | Montaje plano B-F |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Paso mm |
Polea formato |
Material | Ancho de la correa en mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | |||
| 5 | AF | acero carbono | --- | P5M10AF-□S□□□ | P5M15AF-□S□□□ | P5M25AF-□S□□□ | --- | --- |
| BF | --- | P5M10BF-□S□□□ | --- | --- | --- | --- | ||
| AF | Aleación de aluminio de alta resistencia | --- | P5M10AF-A-□S□□□ | P5M15AF-A-□S□□□ | P5M25AF-A-□S□□□ | --- | --- | |
| BF | --- | P5M10BF-A-□S□□□ | --- | --- | --- | --- | ||
| AF | Especificaciones de recubrimiento | --- | P5M10AF-□S□□□-K | P5M15AF-□S□□□-K | P5M25AF-□S□□□-K | --- | --- | |
| 8 | AF | acero carbono | --- | --- | P8M15AF-□S□□□ | P8M25AF-□S□□□ | P8M40AF-□S□□□ | P8M60AF-□S□□□ |
| BF | --- | --- | P8M15BF-□S□□□ | P8M25BF-□S□□□ | P8M40BF-□S□□□ | P8M60BF-□S□□□ | ||
| AF | Aleación de aluminio de alta resistencia | --- | --- | P8M15AF-A-□S□□□ | P8M25AF-A-□S□□□ | P8M40AF-A-□S□□□ | --- | |
| AF | Especificaciones de recubrimiento | --- | --- | P8M15AF-□S□□□-K | P8M25AF-□S□□□-K | P8M40AF-□S□□□-K | P8M60AF-□S□□□-K | |
| 14 | AF | acero carbono | --- | --- | --- | --- | P14M40AF-□S□□□ | P14M60AF-□S□□□ |
| B | --- | --- | --- | --- | P14M40B-□S□□□ | P14M60B-□S□□□ | ||
| AF | Especificaciones de recubrimiento | --- | --- | --- | --- | P14M40AF-□S□□□-K | P14M60AF-□S□□□-K | |
Poleas dentadas de bloqueo tipo N
Tipo de polea
| AF | Posición de montaje BF: A | Posición de montaje BF: B |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Paso mm |
Polea formato |
Material | Ancho de la correa en mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | |||
| 3 | BF | aleación de aluminio | --- | P3M10BF-A-N□□□ | P3M15BF-A-N□□□ | --- | --- | --- |
| 5 | AF | acero carbono | --- | --- | P5M15AF-N□□ | P5M25AF-N□□ | --- | --- |
| BF | --- | P5M10BF-N□□ | P5M15BF-N□□ | P5M25BF-N□□ | --- | --- | ||
Poleas dentadas de bloqueo tipo C
Tipo de polea
| BF |
|---|
![]() |
| Paso mm |
Polea formato |
Material | Ancho de la correa en mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | |||
| 2 | BF | aleación de aluminio | P2M6BF-A-C□□ | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | acero carbono | --- | P3M10BF-C□□ | --- | --- | --- | --- | |
| aleación de aluminio | --- | P3M10BF-A-C□□ | P3M15BF-A-C□□ | --- | --- | --- | ||
| 5 | acero carbono | --- | P5M10BF-C□□ | P5M15BF-C□□ | --- | --- | --- | |
| aleación de aluminio | --- | P5M10BF-A-C□□ | P5M15BF-A-C□□ | --- | --- | --- | ||












