Serie de gusanos Cilindro de Potencia Biblioteca de planos
Visualización del número de modelo
| LPW | B | 5000 | DR | 10 | □□C |
| | Nombre de la serie |
| Tipo de tornillo |
| empuje admisible |
| Forma del cuerpo |
| ataque |
| opción |
| Cilindro de Potencia Serie cálida |
B: Husillo de bolas | forma de ángulo recto | 2:200mm 5:500mm 10:1000mm |
Lista de números de modelo de producto
| Número de modelo | Capacidad del motor kW |
Dimensiones de referencia | Precio estándar | Plazo de entrega |
|---|---|---|---|---|
| LPWB5000 | 0.4 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| 0.75 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | ||
| 1.5 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | ||
| LPWB10000 | 0.75 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| 1.5 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | ||
| 2.2 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | ||
| 3.7 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | ||
| LPWB20000 | 3.7 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| 5.5 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | ||
| 7.5 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | ||
| LPWB30000 | 5.5 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | |
| 7.5 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. | ||
| 11 | Póngase en contacto con nosotros. | Póngase en contacto con nosotros. |
