datos técnicos Power-Lock
Materiales comunes de la serie
| Tabla de tolerancias de ajuste y tolerancias dimensionales | |
| Tabla de resistencia del acero |
Materiales por serie
| serie | Información del producto | Puntos a tener en cuenta al seleccionar | Precauciones | Manuales de instrucciones |
|---|---|---|---|---|
| KE | ||||
| KE-SS | ||||
| KE-KP | ||||
| KE-LP | ||||
| AS AS-SS |
||||
| AS-KP | ||||
| AD-N | ||||
| AD-N-KP | ||||
| AE | ||||
| TF | ||||
| TF-KP | ||||
| RE-SS | ||||
| ML | ||||
| SL | ||||
| EL | ||||
| EF |
