Componentes de la guía de cadena: zapatas deslizantes, espaciadores, arandelas y rieles específicos.

- Zapata deslizante/espaciador/arandela/riel específico
- Puede utilizarse como receptor de cadena en vía de retorno de la cinta transportadora.
- Utilice la zapata deslizante fija en combinación con el espaciador, la arandela y el riel específico.
- Para el tipo oscilante, utilice únicamente la zapata deslizante.
-
Objetivo
■Tipo fijo:
Se utiliza como soporte de cadena en vía de retorno de la cinta transportadora, en combinación con espaciadores, arandelas y rieles específicos.
Por favor, úselo.■Tipo de columpio:
Para transportadores de cadena acumuladora y de Mesa con rodillo plástico de baja velocidad (50 m/min o menos).
Al sujetar la parte superior de la cadena en vía de retorno, se reduce la resistencia al deslizamiento y se reducen los arañazos en la parte superior de la cadena.*Las cadenas acumuladoras y las Mesas con rodillo plástico son cadenas con rodillos,
Si se utilizan rodillos de retorno, estos pueden enredarse. -
Imagen de uso
Lista de zapatas/separadores/arandelas/rieles específicos para deslizamiento
Zapato deslizante
| tipo | Tipo fijo | Tipo de columpio |
|---|---|---|
| Número de modelo | TP-C14343T-SD | TP-C14833BT-SD |
| Otras características | - | |
| número de modelo de brida guía aplicable | - | |
| Número de modelo de piñón aplicable | - | |
| número de modelo de espaciador aplicable | TP-C14320T-SP | - |
| Número de modelo de lavadora aplicable | TP-C14322T-WS | - |
| Número de modelo de riel dedicado | TP-C19067VT-PR | - |
| Número de modelo de zapata deslizante aplicable | - | |
| forma | ![]() |
![]() |
| Material del cuerpo | polietileno | |
| Color exterior de la carrocería | verde | negro |
| Material exterior | - | |
| Color de la apariencia exterior | - | |
| Color exterior del rodillo | - | |
| Material para pernos de cabeza hexagonal y pasador | - | |
| Diámetro exterior mm | - | |
| Diámetro interior mm | - | |
| Ancho en mm | - | |
| Producto equivalente a MB | MB729-697662-SD | MB153-684221N-SD, MB153-684221N1-SD |
Espaciador
| tipo | - |
|---|---|
| Número de modelo | TP-C14320T-SP |
| Otras características | - |
| número de modelo de brida guía aplicable | - |
| Número de modelo de piñón aplicable | - |
| número de modelo de espaciador aplicable | - |
| Número de modelo de lavadora aplicable | - |
| Número de modelo de riel dedicado | - |
| Número de modelo de zapata deslizante aplicable | TP-C14343T-SD |
| forma | ![]() |
| Material del cuerpo | poliamida |
| Color exterior de la carrocería | negro |
| Material exterior | - |
| Color de la apariencia exterior | - |
| Color exterior del rodillo | - |
| Material para pernos de cabeza hexagonal y pasador | - |
| Diámetro exterior mm | - |
| Diámetro interior mm | - |
| Ancho en mm | - |
| Producto equivalente a MB | MB523-643451-SP |
Arandela
| tipo | - |
|---|---|
| Número de modelo | TP-C14322T-WS |
| Otras características | - |
| número de modelo de brida guía aplicable | - |
| Número de modelo de piñón aplicable | - |
| número de modelo de espaciador aplicable | - |
| Número de modelo de lavadora aplicable | - |
| Número de modelo de riel dedicado | - |
| Número de modelo de zapata deslizante aplicable | TP-C14343T-SD |
| forma | ![]() |
| Material del cuerpo | poliamida |
| Color exterior de la carrocería | negro |
| Material exterior | - |
| Color de la apariencia exterior | - |
| Color exterior del rodillo | - |
| Material para pernos de cabeza hexagonal y pasador | - |
| Diámetro exterior mm | - |
| Diámetro interior mm | - |
| Ancho en mm | - |
| Producto equivalente a MB | MB523-643451-SP |
Vía férrea dedicada
| tipo | - |
|---|---|
| Número de modelo | TP-C19067VT-PR |
| Otras características | - |
| número de modelo de brida guía aplicable | - |
| Número de modelo de piñón aplicable | - |
| número de modelo de espaciador aplicable | - |
| Número de modelo de lavadora aplicable | - |
| Número de modelo de riel dedicado | - |
| Número de modelo de zapata deslizante aplicable | TP-C14343T-SD |
| forma | ![]() |
| Material del cuerpo | polietileno de ultra alto peso molecular |
| Color exterior de la carrocería | verde |
| Material exterior | - |
| Color de la apariencia exterior | - |
| Color exterior del rodillo | - |
| Material para pernos de cabeza hexagonal y pasador | - |
| Diámetro exterior mm | - |
| Diámetro interior mm | - |
| Ancho en mm | - |
| Producto equivalente a MB | MB524-643501-PR |
Ejemplo de visualización del número de modelo
Vía férrea dedicada
| TP-C | 19067VT-PR | + | 60 | M |
| | | | | |
| código |
| longitud Número mínimo: 1 Número máximo: 60 |
| unidad M: metros |
|
| Componentes cadena superior | ||||





