Piñones para cadena modular plástica serie WT2500/2530/BT8

- Piñones para cadena modular plástica serie WT2500/2530/BT8
-
Objetivo
Este producto transmite la potencia del motor a la cadena.
Por favor, acóplelo al eje de transmisión de la cinta transportadora antes de usarlo.
-
Imagen de uso
Lista de piñones para cadena modular plástica serie WT2500/2530/BT8
| tipo | tipo dividido | |||
|---|---|---|---|---|
| Objetivo | - | |||
| Número de modelo | WT-SW2500-16T25 | WT-SW2500-16T30 | WT-SW2500-16T35 | WT-SW2500-16T40 |
| Tipo de cadena aplicable | BTC8H-M, BTM8H, BTM8H-M, TTUPM838H, TTUPS-H, WT2505G-M, WT2505-K, WT2505-M, WT2505TOD-M, WT2506-K, WTM2535G-M |
|||
| Paso de cadena aplicable en mm | 25.4 | |||
| Tipo de piñón aplicable | - | |||
| Brida guía aplicable | - | |||
| Centro aplicable | - | |||
| forma | ![]() |
|||
| Material del cuerpo | poliamida reforzada | |||
| Grado del material | - | |||
| Color exterior de la carrocería | negro | |||
| color exterior del pomo | - | |||
| Material de rodamiento | - | |||
| Material del anillo de sellado | - | |||
| Estructura | - | |||
| tornillos de cabeza avellanada | - | |||
| Material para pernos y tuercas | acero inoxidable | |||
| Número de dientes | 16 | |||
| número efectivo de dientes | - | |||
| forma del orificio del eje | Círculo | |||
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 |
| orificio piloto (mm) | - | |||
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | |||
| Ancho en mm | - | |||
| Longitud en mm | - | |||
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | |||
| tipo | tipo dividido | |||
|---|---|---|---|---|
| Objetivo | - | |||
| Número de modelo | WT-SW2500-18T25 | WT-SW2500-18T30 | WT-SW2500-18T35 | WT-SW2500-18T40 |
| Tipo de cadena aplicable | BTC8H-M, BTM8H, BTM8H-M, TTUPM838H, TTUPS-H, WT2505G-M, WT2505-K, WT2505-M, WT2505TOD-M, WT2506-K, WTM2535G-M |
|||
| Paso de cadena aplicable en mm | 25.4 | |||
| Tipo de piñón aplicable | - | |||
| Brida guía aplicable | - | |||
| Centro aplicable | - | |||
| forma | ![]() |
|||
| Material del cuerpo | poliamida reforzada | |||
| Grado del material | - | |||
| Color exterior de la carrocería | negro | |||
| color exterior del pomo | - | |||
| Material de rodamiento | - | |||
| Material del anillo de sellado | - | |||
| Estructura | - | |||
| tornillos de cabeza avellanada | - | |||
| Material para pernos y tuercas | acero inoxidable | |||
| Número de dientes | 18 | |||
| número efectivo de dientes | - | |||
| forma del orificio del eje | Círculo | |||
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 |
| orificio piloto (mm) | - | |||
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | |||
| Ancho en mm | - | |||
| Longitud en mm | - | |||
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | |||
| tipo | tipo dividido | |||
|---|---|---|---|---|
| Objetivo | - | |||
| Número de modelo | WT-SW2500-21T25 | WT-SW2500-21T30 | WT-SW2500-21T35 | WT-SW2500-21T40 |
| Tipo de cadena aplicable | BTC8H-M, BTM8H, BTM8H-M, TTUPM838H, TTUPS-H, WT2505G-M, WT2505-K, WT2505-M, WT2505TOD-M, WT2506-K, WTM2535G-M |
|||
| Paso de cadena aplicable en mm | 25.4 | |||
| Tipo de piñón aplicable | - | |||
| Brida guía aplicable | - | |||
| Centro aplicable | - | |||
| forma | ![]() |
|||
| Material del cuerpo | poliamida reforzada | |||
| Grado del material | - | |||
| Color exterior de la carrocería | negro | |||
| color exterior del pomo | - | |||
| Material de rodamiento | - | |||
| Material del anillo de sellado | - | |||
| Estructura | - | |||
| tornillos de cabeza avellanada | - | |||
| Material para pernos y tuercas | acero inoxidable | |||
| Número de dientes | 21 | |||
| número efectivo de dientes | - | |||
| forma del orificio del eje | Círculo | |||
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 |
| orificio piloto (mm) | - | |||
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | |||
| Ancho en mm | - | |||
| Longitud en mm | - | |||
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | |||
| tipo | Tipo integrado | ||
|---|---|---|---|
| Objetivo | - | ||
| Número de modelo | WT-S2500-16T | WT-S2500-18T | WT-S2500-21T |
| Tipo de cadena aplicable | BTC8H-M, BTM8H, BTM8H-M, TTUPM838H, TTUPS-H, WT2505-K, WT2506-K |
||
| Paso de cadena aplicable en mm | 25.4 | ||
| Tipo de piñón aplicable | - | ||
| Brida guía aplicable | - | ||
| Centro aplicable | - | ||
| forma | ![]() |
||
| Material del cuerpo | polietileno de ultra alto peso molecular | ||
| Grado del material | - | ||
| Color exterior de la carrocería | verde | ||
| color exterior del pomo | - | ||
| Material de rodamiento | - | ||
| Material del anillo de sellado | - | ||
| Estructura | - | ||
| tornillos de cabeza avellanada | - | ||
| Material para pernos y tuercas | - | ||
| Número de dientes | 16 | 18 | 21 |
| número efectivo de dientes | - | ||
| forma del orificio del eje | Si lo solicitan, consideraremos la producción. Responderemos a su solicitud. |
||
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | Si lo solicitan, consideraremos la producción. Responderemos a su solicitud. |
||
| orificio piloto (mm) | Φ20 | ||
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | ||
| Ancho en mm | - | ||
| Longitud en mm | - | ||
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | ||
Ejemplo de visualización del número de modelo
| WT | - | SW | 2500 | - | 16T | 40 |
| | Modelo |
| | | | |
| serie 2500: Serie WT2500 |
| Número de dientes 16T: 16 |
| dimensiones del orificio del eje 40: Φ40 mm |
||
| forma de piñón SW: Tipo dividido S: Tipo integrado (tipo mecanizado) |
||||||




