Cadena de transmisión inoxidable Serie AS

- Considere reemplazarlo con Serie SS.
Más información - Los pasadores y rodillos están hechos de acero inoxidable endurecido por precipitación, mientras que las placas y los bujes están hechos de acero inoxidable 18-8.
- La resistencia a la corrosión es ligeramente inferior a la de Serie SS.
Características/Aplicaciones
-
• Puede utilizarse en entornos especiales de baja y alta temperatura
El rango de temperatura de uso es de -20 ℃ a 400 ℃, lo cual es un rango muy amplio.
*Es magnético. Si el eslabón de conexión se fija con pasador de clip, pasador de clip será de acero inoxidable 17-7; si se fija con un pasador, este será de acero inoxidable 18-8.
Al seleccionar las especificaciones de la rueda dentada
Es necesario seleccionar una especificación de piñón que corresponda al entorno operativo del cliente y a las especificaciones de la cadena.
Utilice piñones de acero inoxidable estándar RS para Serie AS Cadena de transmisión inoxidable.
La especificación de resistencia al desgaste del acero inoxidable permite una mayor vida útil.
Consulte la tabla de compatibilidad de cadenas y piñones aquí.
Tabla de compatibilidad de cadenas y piñones
Catálogos y manuales de instrucciones
Lista de productos
*Haga clic para mostrar información detallada.
*La tabla a continuación incluye productos relacionados. Los números de modelo de los productos presentados en esta página están coloreados.
| Paso mm |
Número de hilos | Tamaño, especificaciones y número de hilos | Diámetro del rodillo (Diámetro del casquillo) mm |
Enlace interno Ancho interior mm |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie SS | Serie HS | Serie NS | Serie AS | ||||
| 3.7465 | 1 | RS11-SS-1 | --- | --- | --- | 2.285 | 1.83 |
| 4.7625 | 1 | RS15-SS-1 | --- | --- | --- | 2.48 | 2.38 |
| 6.35 | 1 | RS25-SS-1 | --- | RS25-NS-1 | --- | 3.30 | 3.18 |
| 9.525 | 1 | RS35-SS-1 | --- | RS35-NS-1 | --- | 5.08 | 4.78 |
| 12.70 | 1 | RS40-SS-1 | RS40-HS-1 | RS40-NS-1 | RS40-AS-1 | 7.92 | 7.95 |
| 2 | RS40-SS-2 | --- | --- | --- | |||
| 15.875 | 1 | RS50-SS-1 | RS50-HS-1 | RS50-NS-1 | RS50-AS-1 | 10.16 | 9.53 |
| 2 | RS50-SS-2 | --- | --- | --- | |||
| 19.05 | 1 | RS60-SS-1 | RS60-HS-1 | RS60-NS-1 | RS60-AS-1 | 11.91 | 12.70 |
| 2 | RS60-SS-2 | --- | --- | --- | |||
| 25.40 | 1 | RS80-SS-1 | RS80-HS-1 | RS80-NS-1 | RS80-AS-1 | 15.88 | 15.88 |
| 2 | RS80-SS-2 | --- | --- | --- | |||
| 31.75 | 1 | RS100-SS-1 | --- | --- | --- | 19.05 | 19.05 |
| 2 | RS100-SS-2 | --- | --- | --- | |||
| 38.10 | 1 | RS120-SS-1 | --- | --- | --- | 22.23 | 25.40 |
| 2 | RS120-SS-2 | --- | --- | --- | |||
| 44.45 | 1 | RS140-SS-1 | --- | --- | --- | 25.40 | 25.40 |
| 2 | RS140-SS-2 | --- | --- | --- | |||
| 50.80 | 1 | RS160-SS-1 | --- | --- | --- | 28.58 | 31.75 |
| 2 | RS160-SS-2 | --- | --- | --- | |||
| 57.15 | 1 | RS180-SS-1 | --- | --- | --- | 35.71 | 35.72 |
| 63.50 | 1 | RS200-SS-1 | --- | --- | --- | 39.68 | 38.10 |
| 76.20 | 1 | RS240-SS-1 | --- | --- | --- | 47.63 | 47.63 |
