RSローラチェーン BS/DIN規格

- Esta cadena cumple con BS/DIN que corresponde a ISO "B", y se utiliza principalmente en instalaciones europeas.
- El último modelo, GT4 Winner, utiliza los conocimientos adquiridos con el G7-EX para lograr el doble de vida útil en comparación con los productos convencionales.
Características
- La vida útil se duplicó
Gracias a la experiencia adquirida con G7-EX, hemos logrado una resistencia al desgaste excepcional.
- Se utilizan pasadores con forma especial y un nuevo formato de remache de fijación
Este pasador central elimina la necesidad de afilar el pasador, reduciendo significativamente el esfuerzo requerido al cortar y empalmar.
Al seleccionar las especificaciones de la rueda dentada
Es necesario seleccionar una especificación de piñón que corresponda al entorno operativo del cliente y a las especificaciones de la cadena.
Cadena de rodillos RS BS/DIN difiere de las cadenas de rodillos estándar ANSI y JIS en dimensiones distintas al paso, por lo tanto, utilice piñones de acero estándar BS.
Consulte la tabla de compatibilidad de cadenas y piñones aquí.
Tabla de compatibilidad de cadenas y piñones
Catálogos y manuales de instrucciones
Lista de productos
*Haga clic para mostrar información detallada.
| Paso mm |
Número de hilos | Tamaño y número de hilos | Diámetro del rodillo (Diámetro del casquillo) mm |
Enlace interno Ancho interior mm |
Paso mm |
Número de hilos | Tamaño y número de hilos | Diámetro del rodillo mm |
Enlace interno Ancho interior mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.525 | 1 | RF06B-1 | 6.35 | 5.72 | 38.10 | 1 | RS24B-1 | 25.40 | 25.40 | |
| 2 | RF06B-2 | 2 | RS24B-2 | |||||||
| 3 | RF06B-3 | 3 | RS24B-3 | |||||||
| 12.70 | 1 | RS08B-1 | 8.51 | 7.75 | 44.45 | 1 | RS28B-1 | 27.94 | 30.99 | |
| 2 | RS08B-2 | 2 | RS28B-2 | |||||||
| 3 | RS08B-3 | 3 | RS28B-3 | |||||||
| 15.875 | 1 | RS10B-1 | 10.16 | 9.65 | 50.80 | 1 | RS32B-1 | 29.21 | 30.99 | |
| 2 | RS10B-2 | 2 | RS32B-2 | |||||||
| 3 | RS10B-3 | 3 | RS32B-3 | |||||||
| 19.05 | 1 | RS12B-1 | 12.07 | 11.68 | 63.50 | 1 | RS40B-1 | 39.37 | 38.10 | |
| 2 | RS12B-2 | 2 | RS40B-2 | |||||||
| 3 | RS12B-3 | 3 | RS40B-3 | |||||||
| 25.40 | 1 | RS16B-1 | 15.88 | 17.02 | 76.2 | 1 | RS48B-1 | 48.26 | 45.72 | |
| 2 | RS16B-2 | 2 | RS48B-2 | |||||||
| 3 | RS16B-3 | 3 | RS48B-3 | |||||||
| 31.75 | 1 | RS20B-1 | 19.05 | 19.56 | 88.9 | 1 | RS56B-1 | 53.98 | 53.34 | |
| 2 | RS20B-2 | 2 | RS56B-2 | |||||||
| 3 | RS20B-3 | 3 | RS56B-3 |
