Base de soporte de las piezas del marco

- Base de apoyo
- Sostiene la base de la cinta transportadora.
- Existen tres tipos disponibles: de dos patas, de tres patas y de dos patas articuladas, lo que le permite elegir el tipo que mejor se adapte a sus necesidades.
-
Objetivo
Sostiene la base de la cinta transportadora.
Existen tres tipos disponibles: de dos patas, de tres patas y de dos patas articuladas, lo que le permite elegir el tipo que mejor se adapte a sus necesidades.
-
Imagen de uso
Para obtener una lista de las piezas de soporte del bastidor y las combinaciones de piezas aplicables para cada tubería, consulte la tabla de combinaciones de piezas aplicables por tamaño de tubería a continuación.
Combinaciones de piezas aplicables según el tamaño de la tubería
Lista base de soporte
Productos de producción nacional
| Número de modelo | TP-3SB43 | TP-2SB43 | TP-2SB48 | TP-2SB60 |
|---|---|---|---|---|
| tipo | tres piernas | dos piernas | ||
| Diámetro nominal de la tubería en mm | Φ47.2 | Φ48.6 | Φ60.5 | |
| Diámetro exterior de la tubería en mm | 1¼ | 1½ | 2 | |
| Tamaño del perno | - | |||
| forma | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Material del cuerpo | poliamida reforzada | |||
| Color exterior de la carrocería | negro | |||
| Materiales para pernos, tuercas y arandelas | acero inoxidable | |||
| Material del perno | - | |||
| Material de arbusto | Latón + niquelado | |||
| Material de nuez | - | |||
| Material para pernos y tuercas de pie | - | |||
| Material de almohadilla de goma antideslizante | - | |||
| color exterior de la almohadilla de goma antideslizante | - | |||
| Producto equivalente a MB | - | |||
Suministros OEM
| Número de modelo | TP-C15084T-SB | TP-C15088T-SB | TP-C15084TSS-SB | TP-C15088TSS-SB |
|---|---|---|---|---|
| tipo | tres piernas | |||
| Diámetro nominal de la tubería en mm | Φ48.6 | Φ60.5 | Φ48.6 | Φ60.5 |
| Diámetro exterior de la tubería en mm | 1½ | 2 | 1½ | 2 |
| Tamaño del perno | - | |||
| forma | ![]() |
|||
| Material del cuerpo | poliamida reforzada | |||
| Color exterior de la carrocería | negro | |||
| Materiales para pernos, tuercas y arandelas | acero inoxidable | |||
| Material del perno | - | |||
| Material de arbusto | Latón + niquelado | acero inoxidable | ||
| Material de nuez | - | |||
| Material para pernos y tuercas de pie | - | |||
| Material de almohadilla de goma antideslizante | - | |||
| color exterior de la almohadilla de goma antideslizante | - | |||
| Producto equivalente a MB | MB615-600373-SB | MB615-699992-SB | MB615-504583-SB | MB615-600453-SB |
| Número de modelo | TP-C15060T-SB | TP-C1564T-SB | TP-C15060TSS-SB | TP-C15064TSS-SB |
|---|---|---|---|---|
| tipo | dos piernas | |||
| Diámetro nominal de la tubería en mm | Φ48.6 | Φ60.5 | Φ48.6 | Φ60.5 |
| Diámetro exterior de la tubería en mm | 1½ | 2 | 1½ | 2 |
| Tamaño del perno | - | |||
| forma | ![]() |
|||
| Material del cuerpo | poliamida reforzada | |||
| Color exterior de la carrocería | negro | |||
| Materiales para pernos, tuercas y arandelas | acero inoxidable | |||
| Material del perno | - | |||
| Material de arbusto | Latón + niquelado | acero inoxidable | ||
| Material de nuez | - | |||
| Material para pernos y tuercas de pie | - | |||
| Material de almohadilla de goma antideslizante | - | |||
| color exterior de la almohadilla de goma antideslizante | - | |||
| Producto equivalente a MB | MB618-600383-SB | MB618-600223-SB | MB618-604593-SB | MB618-600403-SB |
| Número de modelo | TP-C15068T-SB | TP-C15072T-SB | TP-C15068TSS-SB | TP-C15072TSS-SB |
|---|---|---|---|---|
| tipo | 2 patas + articulación | |||
| Diámetro nominal de la tubería en mm | Φ48.6 | Φ60.5 | Φ48.6 | Φ60.5 |
| Diámetro exterior de la tubería en mm | 1½ | 2 | 1½ | 2 |
| Tamaño del perno | - | |||
| forma | ![]() |
|||
| Material del cuerpo | poliamida reforzada | |||
| Color exterior de la carrocería | negro | |||
| Materiales para pernos, tuercas y arandelas | acero inoxidable | |||
| Material del perno | - | |||
| Material de arbusto | Latón + niquelado | acero inoxidable | ||
| Material de nuez | - | |||
| Material para pernos y tuercas de pie | - | |||
| Material de almohadilla de goma antideslizante | - | |||
| color exterior de la almohadilla de goma antideslizante | - | |||
| Producto equivalente a MB | MB619-600413-SB | MB619-600423-SB | MB619-604573-SB | MB619-600433-SB |






