Placa muerta cadena modular plástica serie WT1500/1510/BT5

- Placa muerta para la serie WT1500/1510/BT5
- Utilizar como placa muerta en en línea entre las barras de nariz para las cadena modular plástica de las series WT1500, WT1510 y BT5.
-
Objetivo
en línea transportadora de unión a tope con barras en los extremos permite transferencias suaves.
-
Imagen de uso
Lista de placas muertas para cadena modular plástica de la serie WT1500/1510/BT5
| tipo | - | |||
|---|---|---|---|---|
| Objetivo | - | |||
| Número de modelo | WT-DP12 | WT-DP18 | WT-DP24 | WT-DP30 |
| Tipo de cadena aplicable | BTN5, BTN5-A, WT1505-K, WT1505RN-K, WT1506-K, WT1515-W, WT1516-W |
|||
| Paso de cadena aplicable en mm | 15 | |||
| Tipo de piñón aplicable | - | |||
| Brida guía aplicable | - | |||
| Centro aplicable | - | |||
| forma | ![]() |
|||
| Material del cuerpo | acero inoxidable | |||
| Grado del material | - | |||
| Color exterior de la carrocería | - | |||
| color exterior del pomo | - | |||
| Material de rodamiento | - | |||
| Material del anillo de sellado | - | |||
| Estructura | - | |||
| tornillos de cabeza avellanada | - | |||
| Material para pernos y tuercas | - | |||
| Número de dientes | - | |||
| número efectivo de dientes | - | |||
| forma del orificio del eje | - | |||
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | - | |||
| orificio piloto (mm) | - | |||
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | |||
| Ancho en mm | 400 | 550 | 700 | 850 |
| Longitud en mm | - | |||
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | |||
Ejemplo de visualización del número de modelo
| WT | - | DP | 24 | |
| | Modelo |
| | | | |
| Longitud (dimensión longitudinal) 24: 700 mm |
||
| abreviatura DP: Placa muerta |
||||
