Barra de nariz para cadena modular plástica serie WT0700

- Barra de nariz para cadena modular plástica serie WT0700
- Al combinarlo con la cadena modular plástica de la serie WT0700, se puede reducir el espacio muerto en las juntas de las en línea.
-
Objetivo
Al instalar una barra de tope al final de la cinta transportadora, se puede reducir el espacio muerto entre cintas.
Ideal para transportar artículos pequeños cuando existe la preocupación de que los artículos puedan quedar atrapados entre las cintas transportadoras.
-
Imagen de uso
Lista de barras de nariz para cadena modular plástica serie WT0700
Tipo deslizante
| tipo | - | |
|---|---|---|
| Objetivo | - | |
| Número de modelo | WT-NB07-W50-10-301 | WT-NB07-W50-CNO |
| Tipo de cadena aplicable | WT0705-W | |
| Paso de cadena aplicable en mm | 7.5 | |
| Tipo de piñón aplicable | - | |
| Brida guía aplicable | - | |
| Centro aplicable | - | |
| forma | ![]() |
|
| Material del cuerpo | polietileno de ultra alto peso molecular | Poliamida especial |
| Grado del material | 10-301 | SJ-CNO |
| Color exterior de la carrocería | verde | púrpura |
| color exterior del pomo | - | |
| Material de rodamiento | - | |
| Material del anillo de sellado | - | |
| Estructura | - | |
| tornillos de cabeza avellanada | - | |
| Material para pernos y tuercas | - | |
| Número de dientes | - | |
| número efectivo de dientes | - | |
| forma del orificio del eje | - | |
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | - | |
| orificio piloto (mm) | - | |
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | |
| Ancho en mm | 50 | |
| Longitud en mm | - | |
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | |
| tipo | - | |
|---|---|---|
| Objetivo | - | |
| Número de modelo | WT-NB07-W30-10-301 | WT-NB07-W30-CNO |
| Tipo de cadena aplicable | WT0705-M | |
| Paso de cadena aplicable en mm | 7.5 | |
| Tipo de piñón aplicable | - | |
| Brida guía aplicable | - | |
| Centro aplicable | - | |
| forma | ![]() |
![]() |
| Material del cuerpo | polietileno de ultra alto peso molecular | Poliamida especial |
| Grado del material | 10-301 | SJ-CNO |
| Color exterior de la carrocería | verde | púrpura |
| color exterior del pomo | - | |
| Material de rodamiento | - | |
| Material del anillo de sellado | - | |
| Estructura | - | |
| tornillos de cabeza avellanada | - | |
| Material para pernos y tuercas | - | |
| Número de dientes | - | |
| número efectivo de dientes | - | |
| forma del orificio del eje | - | |
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | - | |
| orificio piloto (mm) | - | |
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | |
| Ancho en mm | 30 | |
| Longitud en mm | - | |
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | |
Ejemplo de visualización del número de modelo
| WT | - | NB | 07 | - | W50 | - | 10-301 |
| | Modelo |
| | | | |
| Tipo de cadena 07: WT0705-W/WT0705-M |
| ancho W50: 50 mm |
| Material 10-301: Polietileno de ultra alto peso molecular |
|||
| abreviatura Nota: Barra nasal |
|||||||



