Piñón loco para cadena modular plástica serie WT1500/1510/3000/BT5

- Piñón loco para cadena modular plástica serie WT1500/1510/3000/BT5
-
Objetivo
Por favor, acóplelo al eje motriz de la cinta transportadora.
Lista de piñones tensores para cadena modular plástica serie WT1500/1510/3000/BT5
| tipo | tipo dividido | ||
|---|---|---|---|
| Objetivo | - | ||
| Número de modelo | WT-SW1500-24T30-IW | WT-SW1500-24T35-IW | WT-SW1500-24T40-IW |
| Tipo de cadena aplicable | BTN5, BTN5-A, WT1505G-K, WT1505G-M, WT1505GTO-K, WT1505GTO-M, WT1505GTORN-K, WT1505-K, WT1505RN-K, WT1505TOD-M, WT1506-K, WT1515F-W, WT1515G-M, WT1515G-W, WT1515T-F-W, WT1515VG-W, WT1515-W, WT1516F-W, WT1516T-F-W, WT1516-W, WT3005G-K, WT3005G-M, WT3005-K, WT3086G-K, WT3086G-M, WT3086-K |
||
| Paso de cadena aplicable en mm | 15, 30 | ||
| Tipo de piñón aplicable | - | ||
| Brida guía aplicable | - | ||
| Centro aplicable | - | ||
| forma | ![]() |
||
| Material del cuerpo | poliamida | ||
| Grado del material | - | ||
| Color exterior de la carrocería | negro | ||
| color exterior del pomo | - | ||
| Material de rodamiento | - | ||
| Material del anillo de sellado | - | ||
| Estructura | - | ||
| tornillos de cabeza avellanada | - | ||
| Material para pernos y tuercas | acero inoxidable | ||
| Número de dientes | 24 | ||
| número efectivo de dientes | - | ||
| forma del orificio del eje | Círculo | ||
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | Φ30.3 | Φ35.3 | Φ40.3 |
| orificio piloto (mm) | - | ||
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | ||
| Ancho en mm | - | ||
| Longitud en mm | - | ||
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | ||
| tipo | tipo dividido | ||
|---|---|---|---|
| Objetivo | - | ||
| Número de modelo | WT-SW1500-32T30-IW | WT-SW1500-32T35-IW | WT-SW1500-32T40-IW |
| Tipo de cadena aplicable | BTN5, BTN5-A, WT1505G-K, WT1505G-M, WT1505GTO-K, WT1505GTO-M, WT1505GTORN-K, WT1505-K, WT1505RN-K, WT1505TOD-M, WT1506-K, WT1515F-W, WT1515G-M, WT1515G-W, WT1515T-F-W, WT1515VG-W, WT1515-W, WT1516F-W, WT1516T-F-W, WT1516-W, WT3005G-K, WT3005G-M, WT3005-K, WT3086G-K, WT3086G-M, WT3086-K |
||
| Paso de cadena aplicable en mm | 15, 30 | ||
| Tipo de piñón aplicable | - | ||
| Brida guía aplicable | - | ||
| Centro aplicable | - | ||
| forma | ![]() |
||
| Material del cuerpo | poliamida | ||
| Grado del material | - | ||
| Color exterior de la carrocería | negro | ||
| color exterior del pomo | - | ||
| Material de rodamiento | - | ||
| Material del anillo de sellado | - | ||
| Estructura | - | ||
| tornillos de cabeza avellanada | - | ||
| Material para pernos y tuercas | acero inoxidable | ||
| Número de dientes | 32 | ||
| número efectivo de dientes | - | ||
| forma del orificio del eje | Círculo | ||
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | Φ30.3 | Φ35.3 | Φ40.3 |
| orificio piloto (mm) | - | ||
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | ||
| Ancho en mm | - | ||
| Longitud en mm | - | ||
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | ||
Ejemplo de visualización del número de modelo
| WT-SW1500 | - | 24T | 30 | IW |
| | Modelo |
| Número de dientes 24T: 24 |
| Diámetro del orificio del eje 30: 30 mm |
| abreviatura IW: Rueda tensora |
|

