Piñón tensor tipo Platop para cadenas TPS/TPH/TTUP/TTUPH/TTUP-M/TTUPT-M/TPU/TPU-LH/TP-880TAB/TPUT-LH/TPU-USR/TTUP-LLPC/TPUH-BO

- Piñón tensor tipo TPS/TPH/TTUP/TTUPH/TTUP-M/TTUPT-M/TPU/TPU-LH/TP-880TAB/TPUT-LH/TPU-USR/TTUP-LLPC/TPUH-BO Cadena superior de plástico
-
Objetivo
Por favor, acóplelo al eje motriz de la cinta transportadora.
Piñones tensores tipo PLATOP para cadenas TPS/TPH/TTUP/TTUPH/TTUP-M/TTUPT-M/TPU/TPU-LH/TP-880TAB/TPUT-LH/TPU-USR/TTUP-LLPC/TPUH-BO
| tipo | tipo dividido |
|---|---|
| Objetivo | - |
| Número de modelo | TP-C12404T-IW |
| Tipo de cadena aplicable | TP-880TAB, TPH, TPH-P, TPS, TPS-P, TPU, TPUH-BO, TPU-LH, TPU-P, TPUT-LH, TPU-USR, TTUP, TTUPH, TTUP-LLPC, TTUP-M, TTUP-P, TTUPT-M |
| Paso de cadena aplicable en mm | 38.1 |
| Tipo de piñón aplicable | - |
| Brida guía aplicable | - |
| Centro aplicable | - |
| forma | ![]() |
| Material del cuerpo | poliamida |
| Grado del material | - |
| Color exterior de la carrocería | negro |
| color exterior del pomo | - |
| Material de rodamiento | - |
| Material del anillo de sellado | - |
| Estructura | - |
| tornillos de cabeza avellanada | - |
| Material para pernos y tuercas | Pernos: Acero inoxidable Tuerca: Latón + Niquelado |
| número real de dientes | - |
| número efectivo de dientes | 12 |
| forma del orificio del eje | Círculo |
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | Φ30 |
| orificio piloto (mm) | - |
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - |
| Ancho en mm | - |
| Longitud en mm | - |
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - |
Ejemplo de visualización del número de modelo
| TP-C12404T | - | IW |
| | Modelo |
| abreviatura IW: Rueda tensora |
|
