Piñones para cadena modular plástica serie WT0700

- Piñones para cadena modular plástica serie WT0700
-
Objetivo
Este producto transmite la potencia del motor a la cadena.
Por favor, acóplelo al eje de transmisión de la cinta transportadora antes de usarlo.
-
Imagen de uso
Lista de piñones para la cadena modular plástica serie WT0700
| tipo | Tipo integrado | |||
|---|---|---|---|---|
| Objetivo | - | |||
| Número de modelo | WT-N0700-15T18 | WT-N0700-24T20 | WT-N0700-24T25 | WT-N0700-24T30 |
| Tipo de cadena aplicable | WT0705-M, WT0705-W | |||
| Paso de cadena aplicable en mm | 7.5 | |||
| Tipo de piñón aplicable | - | |||
| Brida guía aplicable | - | |||
| Centro aplicable | - | |||
| forma | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Material del cuerpo | poliamida reforzada | |||
| Grado del material | - | |||
| Color exterior de la carrocería | negro | |||
| color exterior del pomo | - | |||
| Material de rodamiento | - | |||
| Material del anillo de sellado | - | |||
| Estructura | - | |||
| tornillos de cabeza avellanada | - | |||
| Material para pernos y tuercas | - | |||
| Número de dientes | 15 | 24 | ||
| número efectivo de dientes | - | |||
| forma del orificio del eje | Círculo | |||
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | Φ18 | Φ20 | Φ25 | Φ30 |
| orificio piloto (mm) | - | |||
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | |||
| Ancho en mm | - | |||
| Longitud en mm | - | |||
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | |||
| tipo | Tipo integrado | |||
|---|---|---|---|---|
| Objetivo | - | |||
| Número de modelo | WT-N0700-32T40S | WT-N0700-48T30 | WT-N0700-48T40S | WT-N0700-48T50WK |
| Tipo de cadena aplicable | WT0705-M, WT0705-W | |||
| Paso de cadena aplicable en mm | 7.5 | |||
| Tipo de piñón aplicable | - | |||
| Brida guía aplicable | - | |||
| Centro aplicable | - | |||
| forma | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Material del cuerpo | poliamida reforzada | |||
| Grado del material | - | |||
| Color exterior de la carrocería | negro | |||
| color exterior del pomo | - | |||
| Material de rodamiento | - | |||
| Material del anillo de sellado | - | |||
| Estructura | - | |||
| tornillos de cabeza avellanada | - | |||
| Material para pernos y tuercas | - | |||
| Número de dientes | 32 | 48 | ||
| número efectivo de dientes | - | |||
| forma del orificio del eje | cuadrado | Círculo | cuadrado | Círculo |
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | □40 | Φ30 | □40 | Φ50 |
| orificio piloto (mm) | - | |||
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | |||
| Ancho en mm | - | |||
| Longitud en mm | - | |||
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | |||
Ejemplo de visualización del número de modelo
| WT | - | NB | 0700 | - | 15T | 18 | * |
| | Modelo |
| | | | |
| serie 0700: Serie WT0700 |
| Número de dientes 15T:15 |
| dimensiones del orificio del eje 18: Φ18 mm |
| forma del orificio del eje Sin símbolo: círculo S: cuadrado WK: Doble llave |
||
| forma de piñón Nota: Tipo integrado |
|||||||








