Piñones para cadena modular plástica de la serie WT2700

- Piñones para cadena modular plástica de la serie WT2700
-
Objetivo
Este producto transmite la potencia del motor a la cadena.
Por favor, acóplelo al eje de transmisión de la cinta transportadora antes de usarlo.
-
Imagen de uso
Lista de piñones para la cadena modular plástica serie WT2700
| tipo | Tipo integrado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | - | ||||
| Número de modelo | WT-N2700-9T25 | WT-N2700-9T40S | WT-N2700-12T30 | WT-N2700-12T40 | WT-N2700-12T40S |
| Tipo de cadena aplicable | WT2705-K, WT2706-K | ||||
| Paso de cadena aplicable en mm | 27.2 | ||||
| Tipo de piñón aplicable | - | ||||
| Brida guía aplicable | - | ||||
| Centro aplicable | - | ||||
| forma | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Material del cuerpo | poliamida reforzada | ||||
| Grado del material | - | ||||
| Color exterior de la carrocería | negro | ||||
| color exterior del pomo | - | ||||
| Material de rodamiento | - | ||||
| Material del anillo de sellado | - | ||||
| Estructura | - | ||||
| tornillos de cabeza avellanada | - | ||||
| Material para pernos y tuercas | - | ||||
| Número de dientes | 9 | 12 | |||
| número efectivo de dientes | - | ||||
| forma del orificio del eje | Círculo | cuadrado | Círculo | cuadrado | |
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | Φ25 | □40 | Φ30 | Φ40 | □40 |
| orificio piloto (mm) | - | ||||
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | ||||
| Ancho en mm | - | ||||
| Longitud en mm | - | ||||
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | ||||
| tipo | Tipo integrado | tipo dividido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | - | ||||||
| Número de modelo | WT-N2700-18T40S | WT-N2700-18T60S | WT-N2700-18T65S | WT-SW2700-20T40S | WT-SW2700-20T60S | WT-SW2700-28T40S | WT-SW2700-28T60S |
| Tipo de cadena aplicable | WT2705-K, WT2706-K | ||||||
| Paso de cadena aplicable en mm | 27.2 | ||||||
| Tipo de piñón aplicable | - | ||||||
| Brida guía aplicable | - | ||||||
| Centro aplicable | - | ||||||
| forma | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Material del cuerpo | poliamida reforzada | ||||||
| Grado del material | - | ||||||
| Color exterior de la carrocería | negro | ||||||
| color exterior del pomo | - | ||||||
| Material de rodamiento | - | ||||||
| Material del anillo de sellado | - | ||||||
| Estructura | - | ||||||
| tornillos de cabeza avellanada | - | ||||||
| Material para pernos y tuercas | - | ||||||
| Número de dientes | 18 | 20 | 28 | ||||
| número efectivo de dientes | - | ||||||
| forma del orificio del eje | cuadrado | ||||||
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | □40 | □60 | □65 | □40 | □60 | □40 | □60 |
| orificio piloto (mm) | - | ||||||
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | ||||||
| Ancho en mm | - | ||||||
| Longitud en mm | - | ||||||
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | ||||||
Ejemplo de visualización del número de modelo
| WT | - | N | 2700 | - | 18T | 60 | S |
| | Modelo |
| | | | |
| serie 2700: Serie WT2700 |
| Número de dientes 18T:18 |
| dimensiones del orificio del eje 60: Φ60 mm |
| forma del orificio del eje S: cuadrado |
||
| forma de piñón SW: Tipo dividido N: Tipo integrado |
|||||||







