Piñones para cadena modular plástica de la serie WT3830

- Piñones para cadena modular plástica de la serie WT3830
-
Objetivo
Este producto transmite la potencia del motor a la cadena.
Por favor, acóplelo al eje de transmisión de la cinta transportadora antes de usarlo.
-
Imagen de uso
Lista de piñones para la cadena modular plástica serie WT3830
Tipo integrado (tipo mecanizado)
| tipo | Tipo integrado | |
|---|---|---|
| Objetivo | - | |
| Número de modelo | WT-S3830-1200T | WT-S3830-1212T |
| Tipo de cadena aplicable | WT3835G-M, WT3835-K, WT3835RN-K, WT3835-T, WT3835TRN-K | |
| Paso de cadena aplicable en mm | 38.1 | |
| Tipo de piñón aplicable | - | |
| Brida guía aplicable | - | |
| Centro aplicable | - | |
| forma | ![]() |
|
| Material del cuerpo | polietileno de ultra alto peso molecular | |
| Grado del material | - | |
| Color exterior de la carrocería | verde | |
| color exterior del pomo | - | |
| Material de rodamiento | - | |
| Material del anillo de sellado | - | |
| Estructura | - | |
| tornillos de cabeza avellanada | - | |
| Material para pernos y tuercas | - | |
| número real de dientes | 24 | 25 |
| número efectivo de dientes | 12 | 12½ |
| forma del orificio del eje | Si lo solicitan, consideraremos la producción. Responderemos a su solicitud. |
|
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | Si lo solicitan, consideraremos la producción. Responderemos a su solicitud. |
|
| orificio piloto (mm) | Φ20 | |
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | |
| Ancho en mm | - | |
| Longitud en mm | - | |
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | |
tipo dividido
| tipo | tipo dividido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | - | ||||
| Número de modelo | TTP-21T25 | TTP-21T30 | TTP-21T35 | TTP-21T40 | TTP-21T45 |
| Tipo de cadena aplicable | TTP, TTPH, TTPH-P, TTP-P, TTPT, WT3835-K, WT3835RN-K, WT3835-T, WT3835TRN-K |
||||
| Paso de cadena aplicable en mm | 38.1 | ||||
| Tipo de piñón aplicable | - | ||||
| Brida guía aplicable | - | ||||
| Centro aplicable | - | ||||
| forma | ![]() |
||||
| Material del cuerpo | poliamida reforzada | ||||
| Grado del material | - | ||||
| Color exterior de la carrocería | negro | ||||
| color exterior del pomo | - | ||||
| Material de rodamiento | - | ||||
| Material del anillo de sellado | - | ||||
| Estructura | - | ||||
| tornillos de cabeza avellanada | - | ||||
| Material para pernos y tuercas | acero inoxidable | ||||
| número real de dientes | 21 | ||||
| número efectivo de dientes | 10½ | ||||
| forma del orificio del eje | Círculo | ||||
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 | Φ45 |
| orificio piloto (mm) | - | ||||
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | ||||
| Ancho en mm | - | ||||
| Longitud en mm | - | ||||
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | ||||
| tipo | tipo dividido | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | - | ||||
| Número de modelo | TTP-23T25 | TTP-23T30 | TTP-23T35 | TTP-23T40 | TTP-23T45 |
| Tipo de cadena aplicable | TTP, TTPH, TTPH-P, TTP-P, TTPT, WT3835-K, WT3835RN-K, WT3835-T, WT3835TRN-K |
||||
| Paso de cadena aplicable en mm | 38.1 | ||||
| Tipo de piñón aplicable | - | ||||
| Brida guía aplicable | - | ||||
| Centro aplicable | - | ||||
| forma | ![]() |
||||
| Material del cuerpo | poliamida reforzada | ||||
| Grado del material | - | ||||
| Color exterior de la carrocería | negro | ||||
| color exterior del pomo | - | ||||
| Material de rodamiento | - | ||||
| Material del anillo de sellado | - | ||||
| Estructura | - | ||||
| tornillos de cabeza avellanada | - | ||||
| Material para pernos y tuercas | acero inoxidable | ||||
| número real de dientes | 23 | ||||
| número efectivo de dientes | 11½ | ||||
| forma del orificio del eje | Círculo | ||||
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 | Φ45 |
| orificio piloto (mm) | - | ||||
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | ||||
| Ancho en mm | - | ||||
| Longitud en mm | - | ||||
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | ||||
| tipo | tipo dividido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | - | |||||
| Número de modelo | TTP-25T25 | TTP-25T30 | TTP-25T35 | TTP-25T40 | TTP-25T45 | TTP-25T50 |
| Tipo de cadena aplicable | TTP, TTPH, TTPH-P, TTP-P, TTPT, WT3835-K, WT3835RN-K, WT3835-T, WT3835TRN-K |
|||||
| Paso de cadena aplicable en mm | 38.1 | |||||
| Tipo de piñón aplicable | - | |||||
| Brida guía aplicable | - | |||||
| Centro aplicable | - | |||||
| forma | ![]() |
|||||
| Material del cuerpo | poliamida reforzada | |||||
| Grado del material | - | |||||
| Color exterior de la carrocería | negro | |||||
| color exterior del pomo | - | |||||
| Material de rodamiento | - | |||||
| Material del anillo de sellado | - | |||||
| Estructura | - | |||||
| tornillos de cabeza avellanada | - | |||||
| Material para pernos y tuercas | acero inoxidable | |||||
| número real de dientes | 25 | |||||
| número efectivo de dientes | 12½ | |||||
| forma del orificio del eje | Círculo | |||||
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 | Φ45 | Φ50 |
| orificio piloto (mm) | - | |||||
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | |||||
| Ancho en mm | - | |||||
| Longitud en mm | - | |||||
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | |||||
Ejemplo de visualización del número de modelo
Tipo integrado (tipo mecanizado)
| WT | - | S | 3830 | - | 1200T |
| | Modelo |
| | | | |
| serie 3830: Serie WT3830 |
| Número de dientes 1200T: 12 |
||
| forma de piñón S: Tipo integrado (tipo mecanizado) |
|||||
tipo dividido
| TTP | - | 21T | 25 |
| | Modelo |
| Número de dientes 21T:21 |
| dimensiones del orificio del eje 25: Φ25 mm |
|


