Cubierta cadena de bloques plásticos con cierre a presión Piñón de cadena

- Piñones para cadena de bloques plásticos y Cadena de cubierta
-
Objetivo
Este producto transmite la potencia del motor a la cadena.
Lista de piñones para la cadena cadena de bloques plásticos Snap Cover
Para cadena equivalente RS35
| tipo | producto orificio piloto | ajuste del orificio | Piñón de bloqueo Tipo S |
Piñón de bloqueo Tipo N |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | - | ||||||
| Número de modelo | RS35-1B□T■ | RS35-1B□T-SS | RS35-1B□T-P | RS35-1B□TQ-H~ | RS35-1B□T-SS-H~ | RS35-1B□T■-S○○○○● | RS35-1B□TQ-N○○○● |
| Tipo de cadena aplicable | RSP35 | ||||||
| Paso de cadena aplicable en mm | 9.525 | ||||||
| Tipo de piñón aplicable | - | ||||||
| Brida guía aplicable | - | ||||||
| Centro aplicable | - | ||||||
| forma | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Material del cuerpo | acero | inoxidable | plásticos de ingeniería | acero | inoxidable | acero | |
| Grado del material | - | ||||||
| Color exterior de la carrocería | - | ||||||
| color exterior del pomo | - | ||||||
| Material de rodamiento | - | ||||||
| Material del anillo de sellado | - | ||||||
| Estructura | - | ||||||
| tornillos de cabeza avellanada | - | ||||||
| Material para pernos y tuercas | - | ||||||
| Número de dientes | - | ||||||
| número efectivo de dientes | - | ||||||
| forma del orificio del eje | - | ||||||
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | - | ||||||
| orificio piloto (mm) | - | ||||||
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | ||||||
| Ancho en mm | - | ||||||
| Longitud en mm | - | ||||||
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | ||||||
Para cadena equivalente RS40
| tipo | producto orificio piloto | ajuste del orificio | Piñón de bloqueo Tipo S |
Piñón de bloqueo Tipo N |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | - | ||||||
| Número de modelo | RS40-1B□T■ | RS40-1B□T-SS | RS40-1B□T-P | RS40-1B□TQ-H~ | RS40-1B□T-SS-H~ | RS40-1B□T■-S○○○○● | RS40-1B□TQ-N○○○● |
| Tipo de cadena aplicable | RS40-LMCSC, RS40-NPSC, RS40-SC, RS40-SSSC, RSP40, RSP40P, RSP40-SL, RSP40-T-CU, RSP-PO8PF, RSP-PO8PFT, TP-1843-AS-G, TP-1843-G |
||||||
| Paso de cadena aplicable en mm | 12.70, 12.7, 25.4 | ||||||
| Tipo de piñón aplicable | - | ||||||
| Brida guía aplicable | - | ||||||
| Centro aplicable | - | ||||||
| forma | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Material del cuerpo | acero | inoxidable | plásticos de ingeniería | acero | inoxidable | acero | |
| Grado del material | - | ||||||
| Color exterior de la carrocería | - | ||||||
| color exterior del pomo | - | ||||||
| Material de rodamiento | - | ||||||
| Material del anillo de sellado | - | ||||||
| Estructura | - | ||||||
| tornillos de cabeza avellanada | - | ||||||
| Material para pernos y tuercas | - | ||||||
| Número de dientes | - | ||||||
| número efectivo de dientes | - | ||||||
| forma del orificio del eje | - | ||||||
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | - | ||||||
| orificio piloto (mm) | - | ||||||
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | ||||||
| Ancho en mm | - | ||||||
| Longitud en mm | - | ||||||
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | ||||||
Para cadena equivalente RS50
| tipo | producto orificio piloto | ajuste del orificio | Piñón de bloqueo Tipo S |
Piñón de bloqueo Tipo N |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | - | ||||||
| Número de modelo | RS50-1B□T■ | RS50-1B□T-SS | RS50-1B□T-P | RS50-1B□TQ-H~ | RS50-1B□T-SS-H~ | RS50-1B□T■-S○○○○● | RS50-1B□TQ-N○○○● |
| Tipo de cadena aplicable | RS50-LMCSC, RS50-NPSC, RS50-SC, RS50-SSSC, RSP50 | ||||||
| Paso de cadena aplicable en mm | 15.875 | ||||||
| Tipo de piñón aplicable | - | ||||||
| Brida guía aplicable | - | ||||||
| Centro aplicable | - | ||||||
| forma | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Material del cuerpo | acero | inoxidable | plásticos de ingeniería | acero | inoxidable | acero | |
| Grado del material | - | ||||||
| Color exterior de la carrocería | - | ||||||
| color exterior del pomo | - | ||||||
| Material de rodamiento | - | ||||||
| Material del anillo de sellado | - | ||||||
| Estructura | - | ||||||
| tornillos de cabeza avellanada | - | ||||||
| Material para pernos y tuercas | - | ||||||
| Número de dientes | - | ||||||
| número efectivo de dientes | - | ||||||
| forma del orificio del eje | - | ||||||
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | - | ||||||
| orificio piloto (mm) | - | ||||||
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | ||||||
| Ancho en mm | - | ||||||
| Longitud en mm | - | ||||||
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | ||||||
Para cadena equivalente RS60
| tipo | producto orificio piloto | ajuste del orificio | Piñón de bloqueo Tipo S |
Piñón de bloqueo Tipo N |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | - | ||||||
| Número de modelo | RS60-1B□T■ | RS60-1B□T-SS | RS60-1B□T-P | RS60-1B□TQ-H~ | RS60-1B□T-SS-H~ | RS60-1B□T■-S○○○○● | RS60-1B□TQ-N○○○● |
| Tipo de cadena aplicable | RS60-LMCSC, RS60-NPSC, RS60-SC, RS60-SSSC, RSP60-2, RSP60, RSP60P, RSP60-CU, RSP60-CU-2, RSP60P-CU, TN, TN-LMCNP, TN-NP, TN-PC, TN-SS, TNU, TNU-AS, TNU-NP, TP-1873-AS-G, TP-1873-G, TP-1873-T, TP-PT, TP-PT-AS, TP-PTS, TP-PTS-AS, TRU, TTKU |
||||||
| Paso de cadena aplicable en mm | 19.05, 38.1 | ||||||
| Tipo de piñón aplicable | - | ||||||
| Brida guía aplicable | - | ||||||
| Centro aplicable | - | ||||||
| forma | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Material del cuerpo | acero | inoxidable | plásticos de ingeniería | acero | inoxidable | acero | |
| Grado del material | - | ||||||
| Color exterior de la carrocería | - | ||||||
| color exterior del pomo | - | ||||||
| Material de rodamiento | - | ||||||
| Material del anillo de sellado | - | ||||||
| Estructura | - | ||||||
| tornillos de cabeza avellanada | - | ||||||
| Material para pernos y tuercas | - | ||||||
| Número de dientes | - | ||||||
| número efectivo de dientes | - | ||||||
| forma del orificio del eje | - | ||||||
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | - | ||||||
| orificio piloto (mm) | - | ||||||
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | ||||||
| Ancho en mm | - | ||||||
| Longitud en mm | - | ||||||
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | ||||||
Solo para cadenas RSP-2/RSP-CU-2
| tipo | Tipo integrado | |||
|---|---|---|---|---|
| Objetivo | - | |||
| Número de modelo | RSP-UPO19T | RSP-UPO21T | RSP-UPO23T | RSP-UPO25T |
| Tipo de cadena aplicable | RSP60-2, RSP60-CU-2 | |||
| Paso de cadena aplicable en mm | 19.05 | |||
| Tipo de piñón aplicable | - | |||
| Brida guía aplicable | - | |||
| Centro aplicable | - | |||
| forma | ![]() |
|||
| Material del cuerpo | Acero al carbono para estructuras de máquinas | |||
| Grado del material | - | |||
| Color exterior de la carrocería | - | |||
| color exterior del pomo | - | |||
| Material de rodamiento | - | |||
| Material del anillo de sellado | - | |||
| Estructura | - | |||
| tornillos de cabeza avellanada | - | |||
| Material para pernos y tuercas | - | |||
| Número de dientes | 19 | 21 | 23 | 25 |
| número efectivo de dientes | - | |||
| forma del orificio del eje | - | |||
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | - | |||
| orificio piloto (mm) | Φ20 | |||
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | Φ50 | Φ60 | Φ70 | |
| Ancho en mm | - | |||
| Longitud en mm | - | |||
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | |||
Nota) Este piñón es exclusivamente para los modelos RSP-2/RSP-CU-2.
Nota) (Estándar JIS) No se pueden utilizar piñones de 2 filas RS60-2.
Para cadena equivalente RS80
| tipo | producto orificio piloto | ajuste del orificio | Piñón de bloqueo Tipo S |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo | - | ||||
| Número de modelo | RS80-1B□T■ | RS80-1B□T-SS | RS80-1B□TQ-H~ | RS80-1B□T-SS-H~ | RS80-1B□T■-S○○○○● |
| Tipo de cadena aplicable | RS80-LMCSC, RS80-NPSC, RS80-SC, RS80-SSSC, RSP80 | ||||
| Paso de cadena aplicable en mm | 25.40, 25.4 | ||||
| Tipo de piñón aplicable | - | ||||
| Brida guía aplicable | - | ||||
| Centro aplicable | - | ||||
| forma | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Material del cuerpo | acero | inoxidable | acero | inoxidable | acero |
| Grado del material | - | ||||
| Color exterior de la carrocería | - | ||||
| color exterior del pomo | - | ||||
| Material de rodamiento | - | ||||
| Material del anillo de sellado | - | ||||
| Estructura | - | ||||
| tornillos de cabeza avellanada | - | ||||
| Material para pernos y tuercas | - | ||||
| Número de dientes | - | ||||
| número efectivo de dientes | - | ||||
| forma del orificio del eje | - | ||||
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | - | ||||
| orificio piloto (mm) | - | ||||
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | ||||
| Ancho en mm | - | ||||
| Longitud en mm | - | ||||
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | ||||
Para cadena equivalente RS100
| tipo | producto orificio piloto | ajuste del orificio | Piñón de bloqueo Tipo S |
|---|---|---|---|
| Objetivo | - | ||
| Número de modelo | RS100-1B□T■ | RS100-1B□TQ-H~ | RS100-1B□T■-S○○○○● |
| Tipo de cadena aplicable | RS100-LMCSC, RS100-NPSC, RS100-SC, RS100-SSSC | ||
| Paso de cadena aplicable en mm | 31.75 | ||
| Tipo de piñón aplicable | - | ||
| Brida guía aplicable | - | ||
| Centro aplicable | - | ||
| forma | ![]() |
![]() |
![]() |
| Material del cuerpo | acero | ||
| Grado del material | - | ||
| Color exterior de la carrocería | - | ||
| color exterior del pomo | - | ||
| Material de rodamiento | - | ||
| Material del anillo de sellado | - | ||
| Estructura | - | ||
| tornillos de cabeza avellanada | - | ||
| Material para pernos y tuercas | - | ||
| Número de dientes | - | ||
| número efectivo de dientes | - | ||
| forma del orificio del eje | - | ||
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | - | ||
| orificio piloto (mm) | - | ||
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | ||
| Ancho en mm | - | ||
| Longitud en mm | - | ||
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | ||
Para la cadena equivalente RF06B
| tipo | producto orificio piloto | ajuste del orificio |
|---|---|---|
| Objetivo | - | |
| Número de modelo | RF06B-1B□T■ | RF06B-1B□T■-H~ |
| Tipo de cadena aplicable | RF06B-LMSC, RF06B-NPSC, RF06B-SC, RF06B-SSSC | |
| Paso de cadena aplicable en mm | 9.525 | |
| Tipo de piñón aplicable | - | |
| Brida guía aplicable | - | |
| Centro aplicable | - | |
| forma | ![]() |
![]() |
| Material del cuerpo | acero | |
| Grado del material | - | |
| Color exterior de la carrocería | - | |
| color exterior del pomo | - | |
| Material de rodamiento | - | |
| Material del anillo de sellado | - | |
| Estructura | - | |
| tornillos de cabeza avellanada | - | |
| Material para pernos y tuercas | - | |
| Número de dientes | - | |
| número efectivo de dientes | - | |
| forma del orificio del eje | - | |
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | - | |
| orificio piloto (mm) | - | |
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | |
| Ancho en mm | - | |
| Longitud en mm | - | |
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | |
Ejemplo de visualización del número de modelo
| RS40 | - | 1 | B | 21T | Q |
| | tamaño |
| número de hilos |
| Tipo de buje |
| Número de dientes |
| Endurecimiento de la punta del diente Ninguno: Sin endurecimiento de la punta del diente Q: Dientes endurecidos |
|
| RS40 | - | 1 | B | 21T | - | SS |
| | tamaño |
| número de hilos |
| Tipo de buje |
| Número de dientes |
| Código de especificación SS: Acero inoxidable SST: Tipo de acero inoxidable, resistente al desgaste P: Plástico de ingeniería |
||






