Piñones para Cadena superior de plástico TPUN555/TPUN550-LH/TPUN535-LH/TP-50UNS/TP-50UNS-D76

- Piñones para Cadena superior de plástico TPUN555/TPUN550-LH/TPUN535-LH/TP-50UNS/TP-50UNS-D76
-
Objetivo
Este producto transmite la potencia del motor a la cadena.
Por favor, acóplelo al eje de transmisión de la cinta transportadora antes de usarlo.
Lista de piñones para Cadena superior de plástico TPUN555/TPUN550-LH/TPUN535-LH/TP-50UNS/TP-50UNS-D76
Tipo integrado (plástico de ingeniería)
| tipo | Tipo integrado | ||
|---|---|---|---|
| Objetivo | - | ||
| Número de modelo | TP-C213959T-SPR | TP-C213961T-SPR | TP-C12721T-SPR |
| Tipo de cadena aplicable | TP-50UNS, TP-50UNS-D76, TPUN, TPUN535-LH, TPUN550-LH | ||
| Paso de cadena aplicable en mm | 50 | ||
| Tipo de piñón aplicable | - | ||
| Brida guía aplicable | - | ||
| Centro aplicable | - | ||
| forma | ![]() |
![]() |
|
| Material del cuerpo | poliamida | Perfil del diente: Poliamida reforzada Orificio del eje: Latón |
|
| Grado del material | - | ||
| Color exterior de la carrocería | blanco | negro | |
| color exterior del pomo | - | ||
| Material de rodamiento | - | ||
| Material del anillo de sellado | - | ||
| Estructura | - | ||
| tornillos de cabeza avellanada | - | ||
| Material para pernos y tuercas | - | ||
| Número de dientes | 8 | 10 | |
| número efectivo de dientes | - | ||
| forma del orificio del eje | Llave redonda | ||
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | Φ30 | Φ25 | |
| orificio piloto (mm) | - | ||
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | ||
| Ancho en mm | - | ||
| Longitud en mm | - | ||
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | ||
Tipo integrado (acero/tipo orificio piloto)
| tipo | Tipo integrado | ||
|---|---|---|---|
| Objetivo | - | ||
| Número de modelo | TPUN555-800TQ | TPUN555-1000TQ | TPUN555-1200TQ |
| Tipo de cadena aplicable | TP-50UNS, TP-50UNS-D76, TPUN, TPUN535-LH, TPUN550-LH | ||
| Paso de cadena aplicable en mm | 50 | ||
| Tipo de piñón aplicable | - | ||
| Brida guía aplicable | - | ||
| Centro aplicable | - | ||
| forma | ![]() |
||
| Material del cuerpo | Acero al carbono para estructuras de máquinas | Sección del diente: Acero al carbono para construcción de máquinas Hub: SS400 |
|
| Grado del material | - | ||
| Color exterior de la carrocería | - | ||
| color exterior del pomo | - | ||
| Material de rodamiento | - | ||
| Material del anillo de sellado | - | ||
| Estructura | Especificaciones mecanizadas | Especificaciones de soldadura | |
| tornillos de cabeza avellanada | - | ||
| Material para pernos y tuercas | - | ||
| número real de dientes | - | ||
| número efectivo de dientes | 8 | 10 | 12 |
| forma del orificio del eje | Círculo | ||
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | Φ16 | ||
| orificio piloto (mm) | - | ||
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | ||
| Ancho en mm | - | ||
| Longitud en mm | - | ||
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | ||
Tipo integrado (serie acero/cerradura)
| tipo | Tipo integrado | ||
|---|---|---|---|
| Objetivo | - | ||
| Número de modelo | TPUN555-800TQ-S□□□□■ | TPUN555-1000TQ-S□□□□■ | TPUN555-1200TQ-S□□□□■ |
| Tipo de cadena aplicable | TP-50UNS, TP-50UNS-D76, TPUN, TPUN535-LH, TPUN550-LH | ||
| Paso de cadena aplicable en mm | 50 | ||
| Tipo de piñón aplicable | - | ||
| Brida guía aplicable | - | ||
| Centro aplicable | - | ||
| forma | ![]() |
||
| Material del cuerpo | - | ||
| Grado del material | - | ||
| Color exterior de la carrocería | - | ||
| color exterior del pomo | - | ||
| Material de rodamiento | - | ||
| Material del anillo de sellado | - | ||
| Estructura | - | ||
| tornillos de cabeza avellanada | - | ||
| Material para pernos y tuercas | - | ||
| número real de dientes | - | ||
| número efectivo de dientes | 8 | 10 | 12 |
| forma del orificio del eje | Círculo | ||
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45 | ||
| orificio piloto (mm) | - | ||
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | ||
| Ancho en mm | - | ||
| Longitud en mm | - | ||
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | ||
Ejemplo de visualización del número de modelo
piñón de plástico de ingeniería
| TP-C213961T | - | SPR |
| | Modelo |
| abreviatura SPR: Piñón |
|
piñón de acero
| TPUN555 | - | 800T | Q | - | S2 | 4 | 18 | A |
| | Modelo |
| número efectivo de dientes 800T:8 |
| Punta de diente endurecida |
| | | | |
| Número de pernos de apriete 4: 4 pernos |
| | | | |
| Tipo de montaje A: Lado del buje |
||
| número de marco de la manga S2: Número de fotograma S2 |
Diámetro del orificio del eje 18: Φ18 mm |
|||||||




