Cadena transportadora para colector de polvo tipo JAC

- Esta cadena se utiliza en colectores de polvo y máquinas de drenaje en instalaciones de tratamiento de agua.
- Combinando materiales, puede seleccionar la cadena que mejor se adapte a su aplicación.
Especificación
-
・NVJ: La cadena más económica con alta resistencia y resistencia al desgaste.
-
・PJ (PJH): Una cadena con excelente resistencia al desgaste y a la corrosión.
-
・PJW (PJWH): Compatible con dos bridas de la serie PJ, adecuado para evitar que se caiga canal guía.
-
・SJ: Esta cadena tiene la mejor resistencia a la corrosión.
-
・SJW: Compatible con dos bridas de la serie SJ, adecuado para evitar que se caiga canal guía.
-
NSJ: Resistencia al desgaste entre bujes y rodillos 1,5 veces superior a la especificación SJ. Registrado en NETIS (número de registro: KT-230284-A).
-
NSJW: Resistencia al desgaste entre bujes y rodillos 1,5 veces superior a la especificación SJW. Registrado en NETIS (número de registro: KT-230284-A).
Las especificaciones NSJ y NSJW han sido registradas en NETIS.
-
・FP-SJW: Una cadena que utiliza rodillos F de resina para reducir el ruido de funcionamiento.
*Los modelos PJH y PJWH son de alta resistencia. Los modelos de alta resistencia tienen placas más anchas en enlace interno.
Archivos adjuntos (consulte la lista de productos para obtener más detalles)
Accesorio tipo Y para colector de polvo automático de tipo inversión de rastrillo
(Tipo de archivo adjunto: Y)
Accesorio A2 (Tipo 1) para máquinas de drenaje y colectores de polvo automáticos de rastrillo fijo
(Tipo de accesorio A2T1)
Accesorio A2 para máquina de eliminación de sedimentos (tipo 2)
(Tipo de accesorio: A2T2)
*Para colectores de polvo y máquinas de drenaje automáticos con rastrillo fijo PJW/SJW
Accesorio A2 (tipo 1) (accesorio tipo A2T1)
HB: El tipo fuerte tiene una placa interior más ancha.
Catálogos y manuales de instrucciones
Lista de productos
※Haz clic para ver información detalladaAbrir todo Cerrar todo
carga máxima admisible es un valor calculado según nuestros estándares de diseño y corresponde a la resistencia calculada. Salvo que se indique lo contrario, se utiliza carga máxima admisible al seleccionar cadena transportadora de gran tamaño.
Este valor varía según el fabricante y no es un valor garantizado.
*Por favor, póngase en contacto con nosotros para conocer la resistencia a la tracción media.
Para obtener información sobre los piñones tipo JAC, haga clic aquí.
| Tamaño | Tipo de rodillo |
Paso | Rodillo Diámetro exterior |
enlace interno Ancho interior |
|---|---|---|---|---|
| 152.4mm | Φmm | mm | ||
| JAC08152 | S | JAC08152S-NVJ | 22.2 | 26.2 |
| JAC10152 | R | JAC10152R-NVJ | 50.8 | 29 |
| F | JAC10152F-NVJ | 50.8 | ||
| S | JAC10152S-NVJ | 29 | ||
| JAC6205 | R | JAC6205R-NVJ | 65 | 35.9 |
| F | JAC6205F-NVJ | 65 | ||
| S | JAC6205S-NVJ | 34.9 | ||
| JAC21152 | R | JAC21152R-NVJ | 70 | 35.7 |
| F | JAC21152F-NVJ | 70 | ||
| S | JAC21152S-NVJ | 40.1 | ||
| JAC26152 | R | JAC26152R-NVJ | 80 | 55.6 |
| F | JAC26152F-NVJ | 80 | ||
| S | JAC26152S-NVJ | 44.5 |
| Tamaño | Tipo de rodillo |
Paso | Rodillo Diámetro exterior |
enlace interno Ancho interior |
|---|---|---|---|---|
| 152.4mm | Φmm | mm | ||
| JAC08152 | S | JAC08152S-PJ | 22.2 | 27 |
| JAC10152 | R | JAC10152R-PJ | 50.8 | 30 |
| F | JAC10152F-PJ | 50.8 | ||
| S | JAC10152S-PJ | 29 | ||
| JAC10152-H | R | JAC10152R-PJH | 50.8 | 30 |
| F | JAC10152F-PJH | 50.8 | ||
| S | JAC10152S-PJH | 29 | ||
| JAC6205 | R | JAC6205R-PJ | 65 | 37.1 |
| F | JAC6205F-PJ | 65 | ||
| S | JAC6205S-PJ | 34.9 | ||
| JAC6205-H | R | JAC6205R-PJH | 65 | 37.1 |
| F | JAC6205F-PJH | 65 | ||
| S | JAC6205S-PJH | 34.9 | ||
| JAC21152 | R | JAC21152R-PJ | 70 | 37.1 |
| F | JAC21152F-PJ | 70 | ||
| S | JAC21152S-PJ | 40.1 | ||
| JAC26152 | R | JAC26152R-PJ | 80 | 55.2 |
| F | JAC26152F-PJ | 80 | ||
| S | JAC26152S-PJ | 44.5 |
| Tamaño | Tipo de rodillo |
Paso | Rodillo Diámetro exterior |
enlace interno Ancho interior |
|---|---|---|---|---|
| 152.4mm | Φmm | mm | ||
| JAC10152 | F | JAC10152F-PJW | 50.8 | 36.2 |
| JAC10152-H | F | JAC10152F-PJWH | 50.8 | 36.2 |
| JAC6205 | F | JAC6205F-PJW | 65 | 44.5 |
| JAC6205-H | F | JAC6205F-PJWH | 65 | 44.5 |
| Tamaño | Tipo de rodillo |
Paso | Rodillo Diámetro exterior |
enlace interno Ancho interior |
|---|---|---|---|---|
| 152.4mm | Φmm | mm | ||
| JAC08152 | S | JAC08152S-SJ | 22.2 | 27 |
| JAC10152 | R | JAC10152R-SJ | 50.8 | 30 |
| F | JAC10152F-SJ | 50.8 | ||
| S | JAC10152S-SJ | 29 | ||
| JAC6205 | R | JAC6205R-SJ | 65 | 37.1 |
| F | JAC6205F-SJ | 65 | ||
| S | JAC6205S-SJ | 34.9 | ||
| JAC21152 | R | JAC21152R-SJ | 70 | 37.1 |
| F | JAC21152F-SJ | 70 | ||
| S | JAC21152S-SJ | 40.1 | ||
| JAC26152 | R | JAC26152R-SJ | 80 | 57.2 |
| F | JAC26152F-SJ | 80 | ||
| S | JAC26152S-SJ | 44.5 |
| Tamaño | Tipo de rodillo |
Paso | Rodillo Diámetro exterior |
enlace interno Ancho interior |
|---|---|---|---|---|
| 152.4mm | Φmm | mm | ||
| JAC10152 | F | JAC10152F-SJW | 50.8 | 36 |
| FP | JAC10152FP-SJW | |||
| JAC6205 | F | JAC6205F-SJW | 65 | 44.5 |
| FP | JAC6205FP-SJW | |||
| JAC21152 | F | JAC21152F-SJW | 70 | 44.5 |
| FP | JAC21152FP-SJW | |||
| JAC26152 | F | JAC26152F-SJW | 80 | 57.2 |
| Tamaño | Tipo de rodillo |
Paso | Rodillo Diámetro exterior |
enlace interno Ancho interior |
|---|---|---|---|---|
| 152.4mm | Φmm | mm | ||
| JAC08152 | S | JAC08152S-NSJ | 22.2 | 27 |
| JAC10152 | R | JAC10152R-NSJ | 50.8 | 30 |
| F | JAC10152F-NSJ | 50.8 | ||
| S | JAC10152S-NSJ | 29 | ||
| JAC6205 | R | JAC6205R-NSJ | 65 | 37.1 |
| F | JAC6205F-NSJ | 65 | ||
| S | JAC6205S-NSJ | 34.9 | ||
| JAC21152 | R | JAC21152R-NSJ | 70 | 37.1 |
| F | JAC21152F-NSJ | 70 | ||
| S | JAC21152S-NSJ | 40.1 | ||
| JAC26152 | R | JAC26152R-NSJ | 80 | 57.2 |
| F | JAC26152F-NSJ | 80 | ||
| S | JAC26152S-NSJ | 44.5 |
| Tamaño | Tipo de rodillo |
Paso | Rodillo Diámetro exterior |
enlace interno Ancho interior |
|---|---|---|---|---|
| 152.4mm | Φmm | mm | ||
| JAC10152 | F | JAC10152F-NSJW | 50.8 | 36 |
| JAC6205 | F | JAC6205F-NSJW | 65 | 44.5 |
| JAC21152 | F | JAC21152F-NSJW | 70 | 44.5 |
| JAC26152 | F | JAC26152F-NSJW | 80 | 57.2 |

