Discos de esquina y discos de giro para Cadena superior de plástico tipo TPUN/TPUN-LH/TP-50UNS/TP-50UNS-D76

- Discos de esquina y discos de giro para Cadena superior de plástico tipo TPUN, TPUN-LH, TP-50UNS y TP-50UNS-D76.
-
Objetivo
Discos de esquina y discos de giro para los tipos TPUN/TPUN-LH/TP-50UNS/TP-50UNS-D76.
Al crear un trazado curvo con un radio de curvatura lateral mínimo (R=150 mm), recomendamos utilizar discos de esquina y discos de giro.
Se espera que reduzca la carga de tensión y el desgaste, y que también suprima la aparición de pulsaciones.
Lista de discos de esquina y discos de giro para Cadena superior de plástico tipo TPUN/TPUN-LH/TP-50UNS/TP-50UNS-D76
Disco de esquina
| tipo | - | |
|---|---|---|
| Objetivo | Lado de transporte | vía de retorno |
| Número de modelo | TPUN555-CD-R150C | TPUN555-CD-R150R |
| Tipo de cadena aplicable | TP-50UNS, TP-50UNS-D76, TPUN | TP-50UNS, TPUN |
| Paso de cadena aplicable en mm | 50 | |
| Tipo de piñón aplicable | - | |
| Brida guía aplicable | - | |
| Centro aplicable | - | |
| forma | ![]() |
|
| Material del cuerpo | polietileno de ultra alto peso molecular | |
| Grado del material | - | |
| Color exterior de la carrocería | blanco | |
| color exterior del pomo | - | |
| Material de rodamiento | - | |
| Material del anillo de sellado | - | |
| Estructura | - | |
| tornillos de cabeza avellanada | - | |
| Material para pernos y tuercas | - | |
| Número de dientes | - | |
| número efectivo de dientes | - | |
| forma del orificio del eje | - | |
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | - | |
| orificio piloto (mm) | - | |
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | |
| Ancho en mm | - | |
| Longitud en mm | - | |
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | 150 | |
| tipo | - | |
|---|---|---|
| Objetivo | Lado de transporte | vía de retorno |
| Número de modelo | TP-C12723T-CD | TP-C12725T-CD |
| Tipo de cadena aplicable | TPUN535-LH, TPUN550-LH | |
| Paso de cadena aplicable en mm | 50 | |
| Tipo de piñón aplicable | - | |
| Brida guía aplicable | - | |
| Centro aplicable | - | |
| forma | ![]() |
|
| Material del cuerpo | poliamida reforzada | |
| Grado del material | - | |
| Color exterior de la carrocería | negro | |
| color exterior del pomo | - | |
| Material de rodamiento | - | |
| Material del anillo de sellado | - | |
| Estructura | - | |
| tornillos de cabeza avellanada | - | |
| Material para pernos y tuercas | - | |
| Número de dientes | - | |
| número efectivo de dientes | - | |
| forma del orificio del eje | - | |
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | - | |
| orificio piloto (mm) | - | |
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | |
| Ancho en mm | - | |
| Longitud en mm | - | |
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | 150 | |
Disco giratorio (producto mecanizado)
| tipo | - | |
|---|---|---|
| Objetivo | Lado de transporte | vía de retorno |
| Número de modelo | TP-50UNST1 | TP-50UNST2 |
| Tipo de cadena aplicable | TP-50UNS | |
| Paso de cadena aplicable en mm | 50 | |
| Tipo de piñón aplicable | - | |
| Brida guía aplicable | - | |
| Centro aplicable | - | |
| forma | ![]() |
|
| Material del cuerpo | polietileno de alta densidad | |
| Grado del material | 84-100 | |
| Color exterior de la carrocería | blanco | |
| color exterior del pomo | - | |
| Material de rodamiento | - | |
| Material del anillo de sellado | - | |
| Estructura | - | |
| tornillos de cabeza avellanada | - | |
| Material para pernos y tuercas | - | |
| Número de dientes | - | |
| número efectivo de dientes | - | |
| forma del orificio del eje | - | |
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | - | |
| orificio piloto (mm) | - | |
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | |
| Ancho en mm | - | |
| Longitud en mm | - | |
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | |
Ejemplo de visualización del número de modelo
Disco de esquina
| TPUN555 | - | CD | - | R150 | C |
| | Modelo |
| abreviatura CD: Disco de esquina |
| radio de curvatura lateral de la cadena |
| C: Para el lado del transporte |
| TP-C12723T | - | CD |
| | Modelo |
| abreviatura CD: Disco de esquina |
Disco giratorio (producto mecanizado)
| TP-50UNST1 |
| | Modelo |


