Barra de nariz para cadena modular plástica serie WT1300/WT1500/1510

- Barra de nariz para cadena modular plástica serie WT1300/WT1500/1510
- Al combinarlo con la cadena modular plástica de la serie WT1300/WT1500/WT1510, es posible reducir el espacio muerto entre transportadores.
-
Objetivo
Al instalar una barra de tope al final de la cinta transportadora, se puede reducir el espacio muerto entre cintas.
Ideal para transportar artículos pequeños cuando existe la preocupación de que los artículos puedan quedar atrapados entre las cintas transportadoras.
-
Imagen de uso
Lista de topes de nariz para cadena modular plástica series WT1300/WT1500/1510
Tipo deslizante
| tipo | - | ||
|---|---|---|---|
| Objetivo | - | ||
| Número de modelo | WT-NB76-10-301 | WT-NB76-10-100M9 | WT-NB76-CNO |
| Tipo de cadena aplicable | WT1505GTO-K, WT1505GTO-M, WT1505GTORN-K, WT1505-K, WT1505RN-K, WT1506-K |
||
| Paso de cadena aplicable en mm | 15 | ||
| Tipo de piñón aplicable | - | ||
| Brida guía aplicable | - | ||
| Centro aplicable | - | ||
| forma | ![]() |
||
| Material del cuerpo | polietileno de ultra alto peso molecular | Polietileno de ultra alto peso molecular (producto que contiene aceite) | Poliamida especial |
| Grado del material | 10-301 | 10-100M9 | SJ-CNO |
| Color exterior de la carrocería | verde | blanco | púrpura |
| color exterior del pomo | - | ||
| Material de rodamiento | - | ||
| Material del anillo de sellado | - | ||
| Estructura | - | ||
| tornillos de cabeza avellanada | - | ||
| Material para pernos y tuercas | - | ||
| Número de dientes | - | ||
| número efectivo de dientes | - | ||
| forma del orificio del eje | - | ||
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | - | ||
| orificio piloto (mm) | - | ||
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | ||
| Ancho en mm | 76 | ||
| Longitud en mm | - | ||
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | ||
| tipo | - | ||
|---|---|---|---|
| Objetivo | - | ||
| Número de modelo | WT-NB151-10-301 | WT-NB151-10-100M9 | WT-NB151-CNO |
| Tipo de cadena aplicable | WT1505GTO-K, WT1505GTO-M, WT1505GTORN-K, WT1505-K, WT1505RN-K, WT1506-K |
||
| Paso de cadena aplicable en mm | 15 | ||
| Tipo de piñón aplicable | - | ||
| Brida guía aplicable | - | ||
| Centro aplicable | - | ||
| forma | ![]() |
||
| Material del cuerpo | polietileno de ultra alto peso molecular | Polietileno de ultra alto peso molecular (producto que contiene aceite) | Poliamida especial |
| Grado del material | 10-301 | 10-100M9 | SJ-CNO |
| Color exterior de la carrocería | verde | blanco | púrpura |
| color exterior del pomo | - | ||
| Material de rodamiento | - | ||
| Material del anillo de sellado | - | ||
| Estructura | - | ||
| tornillos de cabeza avellanada | - | ||
| Material para pernos y tuercas | - | ||
| Número de dientes | - | ||
| número efectivo de dientes | - | ||
| forma del orificio del eje | - | ||
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | - | ||
| orificio piloto (mm) | - | ||
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | ||
| Ancho en mm | 151 | ||
| Longitud en mm | - | ||
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | ||
| tipo | - | ||
|---|---|---|---|
| Objetivo | - | ||
| Número de modelo | WT-NB302-10-301 | WT-NB302-10-100M9 | WT-NB302-CNO |
| Tipo de cadena aplicable | WT1505GTO-K, WT1505GTO-M, WT1505GTORN-K, WT1505-K, WT1505RN-K, WT1506-K |
||
| Paso de cadena aplicable en mm | 15 | ||
| Tipo de piñón aplicable | - | ||
| Brida guía aplicable | - | ||
| Centro aplicable | - | ||
| forma | ![]() |
||
| Material del cuerpo | polietileno de ultra alto peso molecular | Polietileno de ultra alto peso molecular (producto que contiene aceite) | Poliamida especial |
| Grado del material | 10-301 | 10-100M9 | SJ-CNO |
| Color exterior de la carrocería | verde | blanco | púrpura |
| color exterior del pomo | - | ||
| Material de rodamiento | - | ||
| Material del anillo de sellado | - | ||
| Estructura | - | ||
| tornillos de cabeza avellanada | - | ||
| Material para pernos y tuercas | - | ||
| Número de dientes | - | ||
| número efectivo de dientes | - | ||
| forma del orificio del eje | - | ||
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | - | ||
| orificio piloto (mm) | - | ||
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | ||
| Ancho en mm | 302 | ||
| Longitud en mm | - | ||
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | ||
| tipo | - | ||
|---|---|---|---|
| Objetivo | - | ||
| Número de modelo | WT-NB151TOL-10-301 | WT-NB151TOL-10-100M9 | WT-NB151TOL-CNO |
| Tipo de cadena aplicable | WT1505GTO-K, WT1505GTO-M, WT1505GTORN-K | ||
| Paso de cadena aplicable en mm | 15 | ||
| Tipo de piñón aplicable | - | ||
| Brida guía aplicable | - | ||
| Centro aplicable | - | ||
| forma | ![]() |
||
| Material del cuerpo | polietileno de ultra alto peso molecular | Polietileno de ultra alto peso molecular (producto que contiene aceite) | Poliamida especial |
| Grado del material | 10-301 | 10-100M9 | SJ-CNO |
| Color exterior de la carrocería | verde | blanco | púrpura |
| color exterior del pomo | - | ||
| Material de rodamiento | - | ||
| Material del anillo de sellado | - | ||
| Estructura | - | ||
| tornillos de cabeza avellanada | - | ||
| Material para pernos y tuercas | - | ||
| Número de dientes | - | ||
| número efectivo de dientes | - | ||
| forma del orificio del eje | - | ||
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | - | ||
| orificio piloto (mm) | - | ||
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | ||
| Ancho en mm | 151 | ||
| Longitud en mm | - | ||
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | ||
| tipo | - | ||
|---|---|---|---|
| Objetivo | - | ||
| Número de modelo | WT-NB151TOR-10-301 | WT-NB151TOR-10-100M9 | WT-NB151TOR-CNO |
| Tipo de cadena aplicable | WT1505GTO-K, WT1505GTO-M, WT1505GTORN-K | ||
| Paso de cadena aplicable en mm | 15 | ||
| Tipo de piñón aplicable | - | ||
| Brida guía aplicable | - | ||
| Centro aplicable | - | ||
| forma | ![]() |
||
| Material del cuerpo | polietileno de ultra alto peso molecular | Polietileno de ultra alto peso molecular (producto que contiene aceite) | Poliamida especial |
| Grado del material | 10-301 | 10-100M9 | SJ-CNO |
| Color exterior de la carrocería | verde | blanco | púrpura |
| color exterior del pomo | - | ||
| Material de rodamiento | - | ||
| Material del anillo de sellado | - | ||
| Estructura | - | ||
| tornillos de cabeza avellanada | - | ||
| Material para pernos y tuercas | - | ||
| Número de dientes | - | ||
| número efectivo de dientes | - | ||
| forma del orificio del eje | - | ||
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | - | ||
| orificio piloto (mm) | - | ||
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | ||
| Ancho en mm | 151 | ||
| Longitud en mm | - | ||
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | ||
| tipo | - | ||
|---|---|---|---|
| Objetivo | - | ||
| Número de modelo | WT-NB50-10-301 | WT-NB50-10-100M9 | WT-NB50-CNO |
| Tipo de cadena aplicable | WT1306-W, WT1515VG-W, WT1515-W, WT1516-W | ||
| Paso de cadena aplicable en mm | 13.1, 15 | ||
| Tipo de piñón aplicable | - | ||
| Brida guía aplicable | - | ||
| Centro aplicable | - | ||
| forma | ![]() |
||
| Material del cuerpo | polietileno de ultra alto peso molecular | Polietileno de ultra alto peso molecular (producto que contiene aceite) | Poliamida especial |
| Grado del material | 10-301 | 10-100M9 | SJ-CNO |
| Color exterior de la carrocería | verde | blanco | púrpura |
| color exterior del pomo | - | ||
| Material de rodamiento | - | ||
| Material del anillo de sellado | - | ||
| Estructura | - | ||
| tornillos de cabeza avellanada | - | ||
| Material para pernos y tuercas | - | ||
| Número de dientes | - | ||
| número efectivo de dientes | - | ||
| forma del orificio del eje | - | ||
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | - | ||
| orificio piloto (mm) | - | ||
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | ||
| Ancho en mm | 50 | ||
| Longitud en mm | - | ||
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | ||
| tipo | - | ||
|---|---|---|---|
| Objetivo | - | ||
| Número de modelo | WT-NB99-10-301 | WT-NB99-10-100M9 | WT-NB99-CNO |
| Tipo de cadena aplicable | WT1306-W, WT1515VG-W, WT1515-W, WT1516-W | ||
| Paso de cadena aplicable en mm | 13.1, 15 | ||
| Tipo de piñón aplicable | - | ||
| Brida guía aplicable | - | ||
| Centro aplicable | - | ||
| forma | ![]() |
||
| Material del cuerpo | polietileno de ultra alto peso molecular | Polietileno de ultra alto peso molecular (producto que contiene aceite) | Poliamida especial |
| Grado del material | 10-301 | 10-100M9 | SJ-CNO |
| Color exterior de la carrocería | verde | blanco | púrpura |
| color exterior del pomo | - | ||
| Material de rodamiento | - | ||
| Material del anillo de sellado | - | ||
| Estructura | - | ||
| tornillos de cabeza avellanada | - | ||
| Material para pernos y tuercas | - | ||
| Número de dientes | - | ||
| número efectivo de dientes | - | ||
| forma del orificio del eje | - | ||
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | - | ||
| orificio piloto (mm) | - | ||
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | ||
| Ancho en mm | 99 | ||
| Longitud en mm | - | ||
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | ||
| tipo | - | ||
|---|---|---|---|
| Objetivo | - | ||
| Número de modelo | WT-NBG50-10-301 | WT-NBG50-10-100M9 | WT-NBG50-CNO |
| Tipo de cadena aplicable | WT1515G-M, WT1515G-W | ||
| Paso de cadena aplicable en mm | 15 | ||
| Tipo de piñón aplicable | - | ||
| Brida guía aplicable | - | ||
| Centro aplicable | - | ||
| forma | ![]() |
||
| Material del cuerpo | polietileno de ultra alto peso molecular | Polietileno de ultra alto peso molecular (producto que contiene aceite) | Poliamida especial |
| Grado del material | 10-301 | 10-100M9 | SJ-CNO |
| Color exterior de la carrocería | verde | blanco | púrpura |
| color exterior del pomo | - | ||
| Material de rodamiento | - | ||
| Material del anillo de sellado | - | ||
| Estructura | - | ||
| tornillos de cabeza avellanada | - | ||
| Material para pernos y tuercas | - | ||
| Número de dientes | - | ||
| número efectivo de dientes | - | ||
| forma del orificio del eje | - | ||
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | - | ||
| orificio piloto (mm) | - | ||
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | ||
| Ancho en mm | 50 | ||
| Longitud en mm | - | ||
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | ||
| tipo | - | ||
|---|---|---|---|
| Objetivo | - | ||
| Número de modelo | WT-NBG99-10-301 | WT-NBG99-10-100M9 | WT-NBG99-CNO |
| Tipo de cadena aplicable | WT1515G-M, WT1515G-W | ||
| Paso de cadena aplicable en mm | 15 | ||
| Tipo de piñón aplicable | - | ||
| Brida guía aplicable | - | ||
| Centro aplicable | - | ||
| forma | ![]() |
||
| Material del cuerpo | polietileno de ultra alto peso molecular | Polietileno de ultra alto peso molecular (producto que contiene aceite) | Poliamida especial |
| Grado del material | 10-301 | 10-100M9 | SJ-CNO |
| Color exterior de la carrocería | verde | blanco | púrpura |
| color exterior del pomo | - | ||
| Material de rodamiento | - | ||
| Material del anillo de sellado | - | ||
| Estructura | - | ||
| tornillos de cabeza avellanada | - | ||
| Material para pernos y tuercas | - | ||
| Número de dientes | - | ||
| número efectivo de dientes | - | ||
| forma del orificio del eje | - | ||
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | - | ||
| orificio piloto (mm) | - | ||
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | ||
| Ancho en mm | 99 | ||
| Longitud en mm | - | ||
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | ||
Tipo de rodamiento
| tipo | - | |
|---|---|---|
| Objetivo | - | |
| Número de modelo | WT-NR76 | WT-NR151 |
| Tipo de cadena aplicable | WT1505GTO-K, WT1505GTO-M, WT1505GTORN-K, WT1505-K, WT1505RN-K, WT1506-K |
|
| Paso de cadena aplicable en mm | 15 | |
| Tipo de piñón aplicable | - | |
| Brida guía aplicable | - | |
| Centro aplicable | - | |
| forma | ![]() |
|
| Material del cuerpo | polietileno de ultra alto peso molecular | |
| Grado del material | 10-301 | |
| Color exterior de la carrocería | verde | |
| color exterior del pomo | - | |
| Material de rodamiento | - | |
| Material del anillo de sellado | - | |
| Estructura | - | |
| tornillos de cabeza avellanada | - | |
| Material para pernos y tuercas | - | |
| Número de dientes | - | |
| número efectivo de dientes | - | |
| forma del orificio del eje | - | |
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | - | |
| orificio piloto (mm) | - | |
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - | |
| Ancho en mm | 76 | 151 |
| Longitud en mm | - | |
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - | |
| tipo | - |
|---|---|
| Objetivo | - |
| Número de modelo | WT-NR76-TO |
| Tipo de cadena aplicable | WT1505GTO-K, WT1505GTO-M, WT1505GTORN-K |
| Paso de cadena aplicable en mm | 15 |
| Tipo de piñón aplicable | - |
| Brida guía aplicable | - |
| Centro aplicable | - |
| forma | ![]() |
| Material del cuerpo | polietileno de ultra alto peso molecular |
| Grado del material | 10-301 |
| Color exterior de la carrocería | verde |
| color exterior del pomo | - |
| Material de rodamiento | - |
| Material del anillo de sellado | - |
| Estructura | - |
| tornillos de cabeza avellanada | - |
| Material para pernos y tuercas | - |
| Número de dientes | - |
| número efectivo de dientes | - |
| forma del orificio del eje | - |
| Dimensiones del orificio del eje (mm) | - |
| orificio piloto (mm) | - |
| Diámetro máximo del orificio del eje (mm) | - |
| Ancho en mm | 75.5 |
| Longitud en mm | - |
| Radio de curvatura lateral de la cadena R mm | - |
Ejemplo de visualización del número de modelo
Barra nasal (tipo deslizante)
| WT | - | NB | 151 | - | 10-301 |
| | Modelo |
| | | | |
| Ancho del cuerpo 151: 151 mm |
| Material 10-301: Polietileno de ultra alto peso molecular |
||
| abreviatura Nota: Barra nasal |
|||||
Barra de nariz (tipo deslizante: solo para GTO-K y GTO-M)
| WT | - | NB | 151 | TOL | - | 10-301 |
| | Modelo |
| | | | |
| Ancho del cuerpo 151: 151 mm |
| | | | |
| Material 10-301: Polietileno de ultra alto peso molecular |
||
| abreviatura Nota: Barra nasal |
Forma del cuerpo TOL: Con ranura (posición de la ranura: lado izquierdo) TOR: Con ranura (posición de la ranura: lado derecho) |
|||||
Barra de nariz (tipo deslizante: solo para los modelos WT1306-W/WT1515-W/WT-1516-W)
| WT | - | NB | 50 | - | 10-301 |
| | Modelo |
| | | | |
| Ancho del cuerpo 50: 50 mm |
| Material 10-301: Polietileno de ultra alto peso molecular |
||
| abreviatura Nota: Barra nasal |
|||||
Barra nasal (tipo rodamiento)
| WT | - | NR | 76 | - | TO |
| | Modelo |
| | | | |
| Ancho del cuerpo 76: 76 mm |
| Forma del cuerpo PARA: Con ranura Sin símbolo: Sin surco |
||
| abreviatura NR: Barra nasal |
|||||
