Piñones para transportadores grandes, serie estándar (orificio piloto)

- Piñón para cadena transportadora de gran tamaño.
- La punta del diente se somete a un tratamiento de endurecimiento óptimo para mejorar su resistencia al desgaste.
- *Para obtener detalles sobre ruedas dentadas para transportadores grandes, póngase en contacto con nosotros.
Características
- *Ofrecemos más de 500 tipos de productos estándar a precios aún más bajos.
- *La capacidad de la cadena, el diámetro del orificio del eje y la longitud del cubo han sido perfectamente equilibrados.
Catálogos y manuales de instrucciones
Ejemplo de visualización del número de modelo
| RF03075 | R | 6T | - | BW | N |
| | tamaño |
| | |
| | |
| Tipo de buje |
| Endurecimiento de la punta del diente P: Dientes endurecidos N: Serie Estándar |
|
| Tipo de rodillo | Número de dientes | ||||
| RF17200 | R | 6T | - | BW1 | N |
| | tamaño |
| | |
| | |
| Tipo de buje |
| Endurecimiento de la punta del diente P: Dientes endurecidos N: Serie Estándar |
|
| Tipo de rodillo | Número de dientes | ||||
Lista de productos
*Haga clic para mostrar información detallada.
| Tamaño | cadena paso |
ancho del diente | Tipo de rodillo |
Tipo de buje | BW | CW | BW1 | CW1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| forma | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| RF03075 | 75 | 11.9 | R | Número de modelo básico | RF03075R□T-BW■ | RF03075R□T-CW■ | --- | --- |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF03100 | 100 | 11.9 | Número de modelo básico | RF03100R□T-BW■ | RF03100R□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF05100 | 100 | 18 | Número de modelo básico | RF05100R□T-BW■ | RF05100R□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF05125 | 125 | 18 | Número de modelo básico | RF05125R□T-BW■ | RF05125R□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF05150 | 150 | 18 | Número de modelo básico | RF05150R□T-BW■ | RF05150R□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF08125 | 125 | 22 | Número de modelo básico | RF08125R□T-BW■ | RF08125R□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF08150 | 150 | 22 | Número de modelo básico | RF08150R□T-BW■ | RF08150R□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF10100 | 100 | 22 | Número de modelo básico | RF10100R□T-BW■ | RF10100R□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF10125 | 125 | 22 | Número de modelo básico | RF10125R□T-BW■ | RF10125R□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF10150 | 150 | 22 | Número de modelo básico | RF10150R□T-BW■ | RF10150R□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF12200 | 200 | 28 | Número de modelo básico | --- | --- | RF12200R□T-BW1■ | RF12200R□T-CW1■ | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF12250 | 250 | 28 | Número de modelo básico | --- | --- | RF12250R□T-BW1■ | RF12250R□T-CW1■ | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF17200 | 200 | 40 | Número de modelo básico | --- | --- | RF17200R□T-BW1■ | RF17200R□T-CW1■ | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF17250 | 250 | 40 | Número de modelo básico | --- | --- | RF17250R□T-BW1■ | RF17250R□T-CW1■ | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF17300 | 300 | 40 | Número de modelo básico | --- | --- | RF17300R□T-BW1■ | RF17300R□T-CW1■ | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF26250 | 250 | 45 | Número de modelo básico | --- | --- | RF26250R□T-BW1■ | RF26250R□T-CW1■ | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF26300 | 300 | 45 | Número de modelo básico | --- | --- | RF26300R□T-BW1■ | RF26300R□T-CW1■ | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF36300 | 300 | 55 | Número de modelo básico | --- | --- | RF36300R□T-BW1■ | RF36300R□T-CW1■ | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF430 | 101.6 | 18 | Número de modelo básico | RF430R□T-BW■ | RF430R□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF450 | 101.6 | 22 | Número de modelo básico | RF450R□T-BW■ | RF450R□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF650 | 152.4 | 22 | Número de modelo básico | RF650R□T-BW■ | RF650R□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF214 | 101.6 | 24 | Número de modelo básico | RF214R□T-BW■ | RF214R□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF6205 | 152.4 | 28 | Número de modelo básico | --- | --- | RF6205R□T-BW1■ | RF6205R□T-CW1■ | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF212 | 152.4 | 28 | Número de modelo básico | --- | --- | RF212R□T-BW1■ | RF212R□T-CW1■ | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF03075 | 75 | 8.9 | F | Número de modelo básico | RF03075F□T-BW■ | RF03075F□T-CW■ | --- | --- |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF03100 | 100 | 8.9 | Número de modelo básico | RF03100F□T-BW■ | RF03100F□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF05100 | 100 | 11.9 | Número de modelo básico | RF05100F□T-BW■ | RF05100F□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF05125 | 125 | 11.9 | Número de modelo básico | RF05125F□T-BW■ | RF05125F□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF05150 | 150 | 11.9 | Número de modelo básico | RF05150F□T-BW■ | RF05150F□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF08125 | 125 | 15 | Número de modelo básico | RF08125F□T-BW■ | RF08125F□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF08150 | 150 | 15 | Número de modelo básico | RF08150F□T-BW■ | RF08150F□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF10125 | 125 | 15 | Número de modelo básico | RF10125F□T-BW■ | RF10125F□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF10150 | 150 | 15 | Número de modelo básico | RF10150F□T-BW■ | RF10150F□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF12200 | 200 | 18 | Número de modelo básico | --- | --- | RF12200F□T-BW1■ | RF12200F□T-CW1■ | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF12250 | 250 | 18 | Número de modelo básico | --- | --- | RF12250F□T-BW1■ | RF12250F□T-CW1■ | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF17200 | 200 | 28 | Número de modelo básico | --- | --- | RF17200F□T-BW1■ | RF17200F□T-CW1■ | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF17250 | 250 | 28 | Número de modelo básico | --- | --- | RF17250F□T-BW1■ | RF17250F□T-CW1■ | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF17300 | 300 | 28 | Número de modelo básico | --- | --- | RF17300F□T-BW1■ | RF17300F□T-CW1■ | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF26250 | 250 | 30 | Número de modelo básico | --- | --- | RF26250F□T-BW1■ | RF26250F□T-CW1■ | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF26300 | 300 | 30 | Número de modelo básico | --- | --- | RF26300F□T-BW1■ | RF26300F□T-CW1■ | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF36300 | 300 | 33.7 | Número de modelo básico | --- | --- | RF36300F□T-BW1■ | RF36300F□T-CW1■ | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF450 | 101.6 | 15 | Número de modelo básico | RF450F□T-BW■ | RF450F□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF650 | 152.4 | 18 | Número de modelo básico | RF650F□T-BW■ | RF650F□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF6205 | 152.4 | 18 | Número de modelo básico | --- | --- | RF6205F□T-BW1■ | RF6205F□T-CW1■ | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF03075 | 75 | 11.9 | S | Número de modelo básico | RF03075S□T-BW■ | RF03075S□T-CW■ | --- | --- |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF03100 | 100 | 11.9 | Número de modelo básico | RF03100S□T-BW■ | RF03100S□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF05075 | 75 | 18 | Número de modelo básico | RF05075S□T-BW■ | RF05075S□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 8/10/12 | 8/10/12 | ||||||
| RF05100 | 100 | 18 | Número de modelo básico | RF05100S□T-BW■ | RF05100S□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF05125 | 125 | 18 | Número de modelo básico | RF05125S□T-BW■ | RF05125S□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF05150 | 150 | 18 | Número de modelo básico | RF05150S□T-BW■ | RF05150S□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF08125 | 125 | 22 | Número de modelo básico | RF08125S□T-BW■ | RF08125S□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF08150 | 150 | 22 | Número de modelo básico | RF08150S□T-BW■ | RF08150S□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF10100 | 100 | 22 | Número de modelo básico | RF10100S□T-BW■ | RF10100S□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF10125 | 125 | 22 | Número de modelo básico | RF10125S□T-BW■ | RF10125S□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF10150 | 150 | 22 | Número de modelo básico | RF10150S□T-BW■ | RF10150S□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF12200 | 200 | 28 | Número de modelo básico | --- | --- | RF12200S□T-BW1■ | RF12200S□T-CW1■ | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF12250 | 250 | 28 | Número de modelo básico | --- | --- | RF12250S□T-BW1■ | RF12250S□T-CW1■ | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF17200 | 200 | 40 | Número de modelo básico | --- | --- | RF17200S□T-BW1■ | RF17200S□T-CW1■ | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF17250 | 250 | 40 | Número de modelo básico | --- | --- | RF17250S□T-BW1■ | RF17250S□T-CW1■ | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF17300 | 300 | 40 | Número de modelo básico | --- | --- | RF17300S□T-BW1■ | RF17300S□T-CW1■ | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF26200 | 200 | 45 | Número de modelo básico | --- | --- | RF26200S□T-BW1■ | RF26200S□T-CW1■ | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF26250 | 250 | 45 | Número de modelo básico | --- | --- | RF26250S□T-BW1■ | RF26250S□T-CW1■ | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF26300 | 300 | 45 | Número de modelo básico | --- | --- | RF26300S□T-BW1■ | RF26300S□T-CW1■ | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF36250 | 250 | 55 | Número de modelo básico | --- | --- | RF36250S□T-BW1■ | RF36250S□T-CW1■ | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF36300 | 300 | 55 | Número de modelo básico | --- | --- | RF36300S□T-BW1■ | RF36300S□T-CW1■ | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF430 | 101.6 | 18 | Número de modelo básico | RF430S□T-BW■ | RF430S□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF204 | 66.27 | 22 | Número de modelo básico | RF204S□T-BW■ | RF204S□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 8/10/12 | 8/10/12 | ||||||
| RF450 | 101.6 | 22 | Número de modelo básico | RF450S□T-BW■ | RF450S□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF650 | 152.4 | 22 | Número de modelo básico | RF650S□T-BW■ | RF650S□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF214 | 101.6 | 24 | Número de modelo básico | RF214S□T-BW■ | RF214S□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF205 | 78.11 | 28 | Número de modelo básico | RF205S□T-BW■ | RF205S□T-CW■ | --- | --- | |
| Número de dientes | 8/10/12 | 8/10/12 | ||||||
| RF6205 | 152.4 | 28 | Número de modelo básico | --- | --- | RF6205S□T-BW1■ | RF6205S□T-CW1■ | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | ||||||
| RF212 | 152.4 | 28 | Número de modelo básico | --- | --- | RF212S□T-BW1■ | RF212S□T-CW1■ | |
| Número de dientes | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 |




